1723 Cripto big - asymétrique FS
Catégorie d'installation
Étrier
Applications
Description
Disano présente un projecteur développé pour remplacer les modèles à sources lumineuses classiques.Non seulement ce projecteur garantit de grandes économies d'énergie et une excellente efficacité lumineuse, mais il dure également très longtemps. De plus, sa protection IP66 en fait un produit applicable aussi à l'extérieur.La technologie et la rationalité du design diminuent la consommation et s'orientent vers une exigence de plus en plus actuelle, celle de remplacer les vieux luminaires pour s'aligner sur un critère d'aujourd'hui, l'économie d'énergie.
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur | Longueur | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 7.6 kg | 13161 lm - 4000 K - 80 | 106 W | 500 mm | 360 mm | Graphite | |
CLD | 7.6 kg | 12240 lm - 3000 K - 80 | 106 W | 500 mm | 360 mm | Graphite | |
CLD | 8 kg | 20565 lm - 4000 K - 80 | 165 W | 500 mm | 360 mm | Graphite | |
CLD | 8 kg | 19125 lm - 3000 K - 80 | 165 W | 500 mm | 360 mm | Graphite | |
CLD | 7.6 kg | 13161 lm - 4000 K - 80 | 106 W | 500 mm | 360 mm | Grey | |
CLD | 7.6 kg | 12240 lm - 3000 K - 80 | 106 W | 500 mm | 360 mm | Grey | |
CLD | 8 kg | 20565 lm - 4000 K - 80 | 165 W | 500 mm | 360 mm | Grey | |
CLD | 8 kg | 19125 lm - 3000 K - 80 | 165 W | 500 mm | 360 mm | Grey |
Accessoires
Dimensions
Longueur | 500 mm |
Largeur | 360 mm |
Hauteur | 82 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.