Disano

1564 Elfo - DIP SWITCH - FS

Catégorie d'installation

Plafonnier

Applications

Extérieur

Un produit complet pour donner vie à toutes les envies du light designer.

Code Câblage Les LED WTot K - Sortie Lumen - CRI - Degrés
432838-00CLD900494000K – 5540lm – CRI80 – 15°
432838-00CLD700374000K - 4390lm – CRI80 – 15°
432838-00CLD500264000K - 3190lm – CRI80 – 15°
432839-00CLD900494000K - 5540lm – CRI80 – 15°
432839-00CLD700374000K - 4390lm – CRI80 – 15°
432839-00CLD500264000K - 3190lm – CRI80 – 15°
CodeKgCourant nominalLumen sortant - K - CRIOuverture du faisceauWTotCouleur
2.835 kg900 mA5540 lm - 4000 K - 8015 °49 WGrey
2.8 kg900 mA5280 lm - 3000 K - 8015 °49 WGrey
2.595 kg900 mA5540 lm - 4000 K - 8015 °49 WGraphite
2.8 kg900 mA5280 lm - 3000 K - 8015 °49 WGraphite
Longueur200 mm
Largeur150 mm
Hauteur300 mm
Diamètre150 mm

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.