Disano

3460 Denia ES 1

Catégorie d'installation

En top de mât et en crosse

Applications

Extérieur

3460 Denia ES 1

CodeSigle alimentationKgLumen sortant - K - CRIWTotCouleurLongueurLargeur
CLD3.8 kg6200 lm - 4000 K - >7040 W584 mm211 mmGrey
CLD3.8 kg6200 lm - 4000 K - >7040 W584 mm211 mmGrey
CLD3.8 kg5890 lm - 3000 K - >7040 W584 mm211 mmGrey
CLD3.8 kg6200 lm - 4000 K - >7040 W584 mm211 mmGrey
CLD3.8 kg5890 lm - 3000 K - >7040 W584 mm211 mmGrey
CLD3.8 kg5890 lm - 3000 K - >7040 W584 mm211 mmGrey
CLD3.8 kg9930 lm - 4000 K - >7060 W584 mm211 mmGrey
CLD3.8 kg9930 lm - 4000 K - >7060 W584 mm211 mmGrey
CLD3.8 kg9435 lm - 3000 K - >7060 W584 mm211 mmGrey
CLD3.8 kg9930 lm - 4000 K - >7060 W584 mm211 mmGrey
CLD3.8 kg9435 lm - 3000 K - >7060 W584 mm211 mmGrey
CLD3.8 kg9435 lm - 3000 K - >7060 W584 mm211 mmGrey
CLD3.8 kg5890 lm - 2700 K - >7040 W584 mm211 mmGrey
CLD3.8 kg5890 lm - 2700 K - >7040 W584 mm211 mmGrey
CLD3.8 kg5890 lm - 2700 K - >7040 W584 mm211 mmGrey
CLD3.8 kg9435 lm - 2700 K - >7060 W584 mm211 mmGrey
CLD3.8 kg9435 lm - 2700 K - >7060 W584 mm211 mmGrey
CLD3.8 kg9435 lm - 2700 K - >7060 W584 mm211 mmGrey
Longueur584 mm
Largeur211 mm
Hauteur105 mm

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.