Snow 5 - CCT DIP SWITCH
Tipo de instalación
Empotrado
Aplicaciones de uso
Descripción
De forma redonda y cuadrada, esta gama de focos empotrados LED es ideal para una instalación que quiera disimular su presencia.De hecho, la forma de estos focos les permite ocultarse y fundirse perfectamente en el falso techo donde se insertan.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22082611-00 | 200 mA | 8W | 2700K | 666lm | CRI>90 | 38° |
| 22082611-00 | 250 mA | 10W | 2700K | 833lm | CRI>90 | 38° |
| 22082611-00 | 300 mA | 12W | 2700K | 961lm | CRI>90 | 38° |
| 22082611-00 | 350 mA | 14W | 2700K | 1100lm | CRI>90 | 38° |
| 22082611-00 | 200 mA | 8W | 3000K | 715lm | CRI>90 | 38° |
| 22082611-00 | 250 mA | 10W | 3000K | 888lm | CRI>90 | 38° |
| 22082611-00 | 300 mA | 12W | 3000K | 1037lm | CRI>90 | 38° |
| 22082611-00 | 350 mA | 14W | 3000K | 1209lm | CRI>90 | 38° |
| 22082611-00 | 200 mA | 8W | 4000K | 746lm | CRI>90 | 38° |
| 22082611-00 | 250 mA | 10W | 4000K | 924lm | CRI>90 | 38° |
| 22082611-00 | 300 mA | 12W | 4000K | 1073lm | CRI>90 | 38° |
| 22082611-00 | 350 mA | 14W | 4000K | 1229lm | CRI>90 | 38° |
| 22082660-00 | 200mA | 8W | 2700K | 666lm | CRI>90 | 38° |
| 22082660-00 | 250mA | 10W | 2700K | 833lm | CRI>90 | 38° |
| 22082660-00 | 300mA | 12W | 2700K | 961lm | CRI>90 | 38° |
| 22082660-00 | 350mA | 14W | 2700K | 1100lm | CRI>90 | 38° |
| 22082660-00 | 200mA | 8W | 3000K | 715lm | CRI>90 | 38° |
| 22082660-00 | 250mA | 10W | 3000K | 888lm | CRI>90 | 38° |
| 22082660-00 | 300mA | 12W | 3000K | 1037lm | CRI>90 | 38° |
| 22082660-00 | 350mA | 14W | 3000K | 1209lm | CRI>90 | 38° |
| 22082660-00 | 200mA | 8W | 4000K | 746lm | CRI>90 | 38° |
| 22082660-00 | 250mA | 10W | 4000K | 924lm | CRI>90 | 38° |
| 22082660-00 | 300mA | 12W | 4000K | 1073lm | CRI>90 | 38° |
| 22082660-00 | 350mA | 14W | 4000K | 1229lm | CRI>90 | 38° |
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color | Diámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.5 kg | 888 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 10 W | 110 mm | Blanco | |
| CLD | 0.5 kg | 888 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 10 W | 110 mm | Cromado |
Accesorios
Dimensiones
| Altura | 63 mm |
| Diámetro | 110 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
