Marte 7 - CCT DIP SWITCH
Tipo de instalación
Empotrado
Aplicaciones de uso
Descripción
Nace una nueva gama de focos Led empotrados, fijos y orientables: de pequeño tamaño, las luminarias Marte son la solución más adecuada para su instalación en espacios reducidos, como falsos techos, muebles y vitrinas. Sus fuentes Led permiten un considerable ahorro de energía y una excelente calidad de emisión de luz.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22061809-00 | 90mA | 4W | 2700K | 324lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 140mA | 6W | 2700K | 495lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 190mA | 7W | 2700K | 648lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 240mA | 9W | 2700K | 801lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 90mA | 4W | 3000K | 351lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 140mA | 6W | 3000K | 540lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 190mA | 7W | 3000K | 711lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 240mA | 9W | 3000K | 891lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 90mA | 4W | 4000K | 369lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 140mA | 6W | 4000K | 567lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 190mA | 7W | 4000K | 738lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 240mA | 9W | 4000K | 918lm | CRI92 | 40° |
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Diámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.3 kg | 140 mA | 540 lm - 3000 K - 92 | 6 W | 100 mm | Blanco |
Accesorios
| Nombre | Descripción | |
|---|---|---|
| Cable de siguridad |
Dimensiones
| Altura | 37 mm |
| Diámetro | 100 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
