Pastilla - CCT POWER SWITCH
Tipo de instalación
Plafón
Aplicaciones de uso
Descripción
Pastilla es una familia completa de luminarias, resistentes y fiables, que se aplica en la pared o en plafón para la iluminación de interiores y exteriores; están fabricadas con un cuerpo en policarbonato autoextinguible y caracterizadas por un grado de protección IP 65 y doble aislamiento.La gama incluye luminarias de varias medidas y con diversas potencias, para poder elegir la solución más adecuada a las propias necesidades.Ahora, la familia se enriquece con la nueva versión Pastilla CCT y POWER switch, una verdadera evolución del producto histórico de la marca Fosnova, con una actualización de sus componentes tecnológicos para ofrecer la alta calidad de la luz Led y permitir el máximo ahorro energético.El ajuste de color de mediante CCT switch es una tecnología verdaderamente revolucionaria que facilita la elección de diferentes colores. De este modo, se consigue la luz perfecta en cada diseño de iluminación, y además de forma sencilla. De hecho, mediante un único código, un sistema de este tipo ofrece, en stock, una gama muy amplia de opciones a disposición del instalador. Seleccionando el color del Led y potencia en función de cada necesidad, se garantiza siempre la mejor condición de diseño.
| Código | Cableado | WTot | K - Lumen Output - CRI |
|---|---|---|---|
| 22042516-00/19 | CLD | 10 | 3000K - 950lm - CRI>80 |
| 22042516-00/19 | CLD | 10 | 4000K - 1055lm - CRI>80 |
| 22042516-00/19 | CLD | 10 | 5700K - 998lm - CRI>80 |
| 22042516-00/19 | CLD | 15 | 3000K - 1425lm - CRI>80 |
| 22042516-00/19 | CLD | 15 | 4000K - 1568lm - CRI>80 |
| 22042516-00/19 | CLD | 15 | 5700K - 1496lm - CRI>80 |
| 22042517-00/19 | CLD | 13 | 3000K - 1359lm - CRI>80 |
| 22042517-00/19 | CLD | 13 | 4000K - 1482lm - CRI>80 |
| 22042517-00/19 | CLD | 13 | 5700K - 1420lm - CRI>80 |
| 22042517-00/19 | CLD | 18 | 3000K - 1881lm - CRI>80 |
| 22042517-00/19 | CLD | 18 | 4000K - 2052lm - CRI>80 |
| 22042517-00/19 | CLD | 18 | 5700K - 1967lm - CRI>80 |
| 22042518-00/19 | CLD | 17 | 3000K - 1857lm - CRI>80 |
| 22042518-00/19 | CLD | 17 | 4000K - 2019lm - CRI>80 |
| 22042518-00/19 | CLD | 17 | 5700K - 1938lm - CRI>80 |
| 22042518-00/19 | CLD | 24 | 3000K – 2622lm - CRI>80 |
| 22042518-00/19 | CLD | 24 | 4000K - 2850lm - CRI>80 |
| 22042518-00/19 | CLD | 24 | 5700K - 2736lm - CRI>80 |
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Diámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.6 kg | 1055 lm - 4000 K - >80 | 15 W | 220 mm | Blanco | |
| CLD | 0.6 kg | 1055 lm - 4000 K - >80 | 15 W | 220 mm | Blanco | |
| CLD | 0.8 kg | 1482 lm - 4000 K - >80 | 18 W | 280 mm | Blanco | |
| CLD | 0.8 kg | 1482 lm - 4000 K - >80 | 18 W | 280 mm | Blanco | |
| CLD | 1.1 kg | 2019 lm - 4000 K - >80 | 24 W | 330 mm | Blanco | |
| CLD | 1.1 kg | 2019 lm - 4000 K - >80 | 24 W | 330 mm | Blanco |
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
