Pathway Q
Tipo de instalación
Empotrado
Aplicaciones de uso
Descripción
Focos para empotrar, extremadamente simples de instalar. Ideal para zonas de paso.
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Longitud | Anchura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.1 kg | 125 lm - 4000 K - >80 | 3 W | 40 mm | 40 mm | Blanco | |
| CLD | 0.1 kg | 120 lm - 3000 K - >80 | 3 W | 40 mm | 40 mm | Blanco | |
| CLD | 0.1 kg | 125 lm - 4000 K - >80 | 3 W | 40 mm | 40 mm | Negro | |
| CLD | 0.1 kg | 120 lm - 3000 K - >80 | 3 W | 40 mm | 40 mm | Negro | |
| CLD | 0.1 kg | 125 lm - 4000 K - >80 | 3 W | 40 mm | 40 mm | Aluminio | |
| CLD | 0.1 kg | 120 lm - 3000 K - >80 | 3 W | 40 mm | 40 mm | Aluminio |
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
