Disano

Slimcover

Tipo de instalación

Plafón

Aplicaciones de uso

Interior

La extrema rapidez y facilidad de instalación, combinadas con la forma sencilla y elegante, permiten utilizar esta familia de productos en oficinas, salas y espacios abiertos. Su diseño refinado y su potencia lumínica crean efectos luminosos sorprendentes.

CódigoSigla cableadoKgLúmenes de salida - K - CRIWTotColorLongitudAnchura
CLD1.5 kg1856 lm - 3000 K - >8027 W650 mm87 mmBlanco
CLD-D-D1.5 kg1856 lm - 3000 K - >8027 W650 mm87 mmBlanco
CLD-D-D1.5 kg1986 lm - 4000 K - >8027 W650 mm87 mmBlanco
CLD1.5 kg1986 lm - 4000 K - >8027 W650 mm87 mmBlanco
CLD2.4 kg2785 lm - 3000 K - >8041 W935 mm87 mmBlanco
CLD-D-D2.4 kg2785 lm - 3000 K - >8041 W935 mm87 mmBlanco
CLD-D-D2.4 kg2979 lm - 4000 K - >8041 W935 mm87 mmBlanco
CLD2.4 kg2979 lm - 4000 K - >8041 W935 mm87 mmBlanco
CLD2.7 kg3713 lm - 3000 K - >8055 W1220 mm87 mmBlanco
CLD-E3.2 kg3713 lm - 3000 K - >8055 W1220 mm87 mmBlanco
CLD-D-D2.7 kg3713 lm - 3000 K - >8055 W1220 mm87 mmBlanco
CLD-E3.2 kg3973 lm - 4000 K - >8055 W1220 mm87 mmBlanco
CLD-E3.2 kg3713 lm - 3000 K - >8055 W1220 mm87 mmBlanco
CLD-E3.2 kg3973 lm - 4000 K - >8055 W1220 mm87 mmBlanco
CLD-D-D2.7 kg3973 lm - 4000 K - >8055 W1220 mm87 mmBlanco
CLD2.7 kg3973 lm - 4000 K - >8055 W1220 mm87 mmBlanco
CLD-D-E3.2 kg3713 lm - 3000 K - >8055 W1220 mm87 mmBlanco

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.