New iSpot Comfort 2 - CCT DIP SWITCH
Tipo de instalación
Empotrado
Aplicaciones de uso
Descripción
Regulación con DIP switch: la luminaria está equipada con un driver con dip switch integrado para el ajuste de la corriente de salida: de esta manera, podrá elegir el flujo luminoso ideal para cada uno de sus proyectos de iluminación.La posibilidad de elegir la corriente de de los LEDs permite tener siempre a disposición la potencia adecuada a una condición de proyecto específica. La elección de una corriente más baja aumentará la eficiencia y mejorará, por tanto, el ahorro energético, y la corriente mayor dará más luz y la posibilidad de reducir el número de luminarias.La principal característica de esta luminaria es su tecnología de “cambio de tonalidad”: mediante el selector integrado en el cuerpo, se puede elegir la temperatura de color preferida (2700K-3000K-4000K), adaptándose así a la mayoría de las instalaciones.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22168110-00 | 90mA | 4.5W | 2700K | 320lm | CRI>90 | 40° |
| 22168110-00 | 140mA | 6W | 2700K | 510lm | CRI>90 | 40° |
| 22168110-00 | 190mA | 8W | 2700K | 700lm | CRI>90 | 40° |
| 22168110-00 | 240mA | 10W | 2700K | 810lm | CRI>90 | 40° |
| 22168110-00 | 90mA | 4.5W | 3000K | 320lm | CRI>90 | 40° |
| 22168110-00 | 140mA | 6W | 3000K | 510lm | CRI>90 | 40° |
| 22168110-00 | 190mA | 8W | 3000K | 700lm | CRI>90 | 40° |
| 22168110-00 | 240mA | 10W | 3000K | 810lm | CRI>90 | 40° |
| 22168110-00 | 90mA | 4.5W | 4000K | 335lm | CRI>90 | 40° |
| 22168110-00 | 140mA | 6W | 4000K | 535lm | CRI>90 | 40° |
| 22168110-00 | 190mA | 8W | 4000K | 735lm | CRI>90 | 40° |
| 22168110-00 | 240mA | 10W | 4000K | 850lm | CRI>90 | 40° |
| 22168130-00 | 90mA | 4.5W | 2700K | 270lm | CRI>90 | 40° |
| 22168130-00 | 140mA | 6W | 2700K | 430lm | CRI>90 | 40° |
| 22168130-00 | 190mA | 8W | 2700K | 590lm | CRI>90 | 40° |
| 22168130-00 | 240mA | 10W | 2700K | 690lm | CRI>90 | 40° |
| 22168130-00 | 90mA | 4.5W | 3000K | 270lm | CRI>90 | 40° |
| 22168130-00 | 140mA | 6W | 3000K | 430lm | CRI>90 | 40° |
| 22168130-00 | 190mA | 8W | 3000K | 590lm | CRI>90 | 40° |
| 22168130-00 | 240mA | 10W | 3000K | 690lm | CRI>90 | 40° |
| 22168130-00 | 90mA | 4.5W | 4000K | 285lm | CRI>90 | 40° |
| 22168130-00 | 140mA | 6W | 4000K | 450lm | CRI>90 | 40° |
| 22168130-00 | 190mA | 8W | 4000K | 625lm | CRI>90 | 40° |
| 22168130-00 | 240mA | 10W | 4000K | 720lm | CRI>90 | 40° |
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color | Diámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.2 kg | 190 mA | 800 lm - 4000 K - >90 | 40 ° | 8 W | 82 mm | Blanco | |
| CLD | 0.2 kg | 190 mA | 650 lm - 4000 K - >90 | 40 ° | 8 W | 82 mm | Negro |
Accesorios
| Nombre | Descripción | |
|---|---|---|
| Kit Q EM | ||
| Cable de siguridad |
Dimensiones
| Altura | 82 mm |
| Diámetro | 82 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
