Honey ø190 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH
Tipo de instalación
Empotrado
Aplicaciones de uso
Descripción
La familia de luminarias empotradas/plafón Honey ha sido creada para satisfacer los requisitos más sofisticados del diseño arquitectónico contemporáneo. Caracterizada por ópticas geométricas de precisión y por una amplia gama de acabados de color, esta línea representa la síntesis perfecta de tecnología avanzada y estética a medida.Cada luminaria está diseñada para integrarse fácilmente en diferentes contextos (minorista, comercial, público, cultural, etc.), ofreciendo soluciones personalizables en términos de iluminación, forma y color. Las ópticas geométricas garantizan una distribución controlada y flexible de la luz, mientras que los acabados de color permiten una total libertad compositiva, realzando los materiales y la arquitectura del entorno.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 22130510-00 | 400mA | 16W | 2700K | 1686lm | CRI>90 |
| 22130510-00 | 450mA | 18W | 2700K | 1870lm | CRI>90 |
| 22130510-00 | 500mA | 20W | 2700K | 2062lm | CRI>90 |
| 22130510-00 | 400mA | 16W | 3000K | 1896lm | CRI>90 |
| 22130510-00 | 450mA | 18W | 3000K | 2134lm | CRI>90 |
| 22130510-00 | 500mA | 20W | 3000K | 2336lm | CRI>90 |
| 22130510-00 | 400mA | 16W | 4000K | 1935lm | CRI>90 |
| 22130510-00 | 450mA | 18W | 4000K | 2152lm | CRI>90 |
| 22130510-00 | 500mA | 20W | 4000K | 2365lm | CRI>90 |
| 22130511-00 | 400mA | 16W | 2700K | 1250lm | CRI>90 |
| 22130511-00 | 450mA | 18W | 2700K | 1359lm | CRI>90 |
| 22130511-00 | 500mA | 20W | 2700K | 1499lm | CRI>90 |
| 22130511-00 | 400mA | 16W | 3000K | 1406lm | CRI>90 |
| 22130511-00 | 450mA | 18W | 3000K | 1551lm | CRI>90 |
| 22130511-00 | 500mA | 20W | 3000K | 1698lm | CRI>90 |
| 22130511-00 | 400mA | 16W | 4000K | 1435lm | CRI>90 |
| 22130511-00 | 450mA | 18W | 4000K | 1565lm | CRI>90 |
| 22130511-00 | 500mA | 20W | 4000K | 1720lm | CRI>90 |
| 22130512-00 | 400mA | 16W | 2700K | 1635lm | CRI>90 |
| 22130512-00 | 450mA | 18W | 2700K | 1814lm | CRI>90 |
| 22130512-00 | 500mA | 20W | 2700K | 2000lm | CRI>90 |
| 22130512-00 | 400mA | 16W | 3000K | 1839lm | CRI>90 |
| 22130512-00 | 450mA | 18W | 3000K | 2070lm | CRI>90 |
| 22130512-00 | 500mA | 20W | 3000K | 2266lm | CRI>90 |
| 22130512-00 | 400mA | 16W | 4000K | 1877lm | CRI>90 |
| 22130512-00 | 450mA | 18W | 4000K | 2088lm | CRI>90 |
| 22130512-00 | 500mA | 20W | 4000K | 2295lm | CRI>90 |
| 22130513-00 | 400mA | 16W | 2700K | 1720lm | CRI>90 |
| 22130513-00 | 450mA | 18W | 2700K | 1907lm | CRI>90 |
| 22130513-00 | 500mA | 20W | 2700K | 2104lm | CRI>90 |
| 22130513-00 | 400mA | 16W | 3000K | 1934lm | CRI>90 |
| 22130513-00 | 450mA | 18W | 3000K | 2177lm | CRI>90 |
| 22130513-00 | 500mA | 20W | 3000K | 2383lm | CRI>90 |
| 22130513-00 | 400mA | 16W | 4000K | 1974lm | CRI>90 |
| 22130513-00 | 450mA | 18W | 4000K | 2196lm | CRI>90 |
| 22130513-00 | 500mA | 20W | 4000K | 2413lm | CRI>90 |
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Diámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.6 kg | 500 mA | 2365 lm - 4000 K - >90 | 20 W | 190 mm | Blanco | |
| CLD | 0.6 kg | 500 mA | 1720 lm - 4000 K - >90 | 20 W | 190 mm | Negro, Blanco | |
| CLD | 0.6 kg | 500 mA | 2295 lm - 4000 K - >90 | 20 W | 190 mm | Blanco, Oro | |
| CLD | 0.6 kg | 500 mA | 2413 lm - 4000 K - >90 | 20 W | 190 mm | Cromado, Blanco |
Accesorios
| Nombre | Descripción | |
|---|---|---|
| Cable de siguridad | ||
| Kit R EM |
Dimensiones
| Altura | 32 mm |
| Diámetro | 190 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
