Honey L189 - UGR<19 - CCT SWITCH
Tipo de instalación
Plafón
Aplicaciones de uso
Descripción
La familia de luminarias empotradas/plafón Honey ha sido creada para satisfacer los requisitos más sofisticados del diseño arquitectónico contemporáneo. Caracterizada por ópticas geométricas de precisión y por una amplia gama de acabados de color, esta línea representa la síntesis perfecta de tecnología avanzada y estética a medida.Cada luminaria está diseñada para integrarse fácilmente en diferentes contextos (minorista, comercial, público, cultural, etc.), ofreciendo soluciones personalizables en términos de iluminación, forma y color. Las ópticas geométricas garantizan una distribución controlada y flexible de la luz, mientras que los acabados de color permiten una total libertad compositiva, realzando los materiales y la arquitectura del entorno.
| Code | Wtot | K - Lumen Output - CRI |
|---|---|---|
| 22073410-00 | 23 | 2700K - 2578lm - CRI>90 |
| 22073410-00 | 23 | 3000K - 2825lm - CRI>90 |
| 22073410-00 | 23 | 4000K - 2893lm - CRI>90 |
| 22073411-00 | 23 | 2700K - 1874lm - CRI>90 |
| 22073411-00 | 23 | 3000K - 2054lm - CRI>90 |
| 22073411-00 | 23 | 4000K - 2103lm - CRI>90 |
| 22073412-00 | 23 | 2700K - 2501lm - CRI>90 |
| 22073412-00 | 23 | 3000K - 2740lm - CRI>90 |
| 22073412-00 | 23 | 4000K - 2806lm - CRI>90 |
| 22073413-00 | 23 | 2700K - 2630lm - CRI>90 |
| 22073413-00 | 23 | 3000K - 2881lm - CRI>90 |
| 22073413-00 | 23 | 4000K - 2951lm - CRI>90 |
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Diámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.8 kg | 2893 lm - 4000 K - >90 | 23 W | 189 mm | Blanco | |
| CLD | 0.8 kg | 2103 lm - 4000 K - >90 | 23 W | 189 mm | Negro, Blanco | |
| CLD | 0.8 kg | 2806 lm - 4000 K - >90 | 23 W | 189 mm | Blanco, Oro | |
| CLD | 0.8 kg | 2951 lm - 4000 K - >90 | 23 W | 189 mm | Cromado, Blanco |
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
