Disano

Honey L139 - UGR<19 - CCT SWITCH

Tipo de instalación

Plafón

Aplicaciones de uso

Interior

La familia de luminarias empotradas/plafón Honey ha sido creada para satisfacer los requisitos más sofisticados del diseño arquitectónico contemporáneo. Caracterizada por ópticas geométricas de precisión y por una amplia gama de acabados de color, esta línea representa la síntesis perfecta de tecnología avanzada y estética a medida.Cada luminaria está diseñada para integrarse fácilmente en diferentes contextos (minorista, comercial, público, cultural, etc.), ofreciendo soluciones personalizables en términos de iluminación, forma y color. Las ópticas geométricas garantizan una distribución controlada y flexible de la luz, mientras que los acabados de color permiten una total libertad compositiva, realzando los materiales y la arquitectura del entorno.

CodeWtotK - Lumen Output - CRI
22073210-00142700K - 1473lm - CRI>90
22073210-00143000K - 1650lm - CRI>90
22073210-00144000K - 1657lm - CRI>90
22073211-00142700K - 1070lm - CRI>90
22073211-00143000K - 1199lm - CRI>90
22073211-00144000K - 1205lm - CRI>90
22073212-00142700K - 1429lm - CRI>90
22073212-00143000K - 1600lm - CRI>90
22073212-00144000K - 1607lm - CRI>90
22073213-00142700K - 1502lm - CRI>90
22073213-00143000K - 1682lm - CRI>90
22073213-00144000K - 1690lm - CRI>90
CódigoSigla cableadoKgLúmenes de salida - K - CRIWTotColorDiámetro
CLD0.5 kg1657 lm - 4000 K - >9014 W139 mmBlanco
CLD0.5 kg1205 lm - 4000 K - >9014 W139 mmNegro, Blanco
CLD0.5 kg1607 lm - 4000 K - >9014 W139 mmBlanco, Oro
CLD0.5 kg1690 lm - 4000 K - >9014 W139 mmCromado, Blanco

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.