Honey L139 - UGR<19 - CCT SWITCH
Tipo de instalación
Plafón
Aplicaciones de uso
Descripción
La familia de luminarias empotradas/plafón Honey ha sido creada para satisfacer los requisitos más sofisticados del diseño arquitectónico contemporáneo. Caracterizada por ópticas geométricas de precisión y por una amplia gama de acabados de color, esta línea representa la síntesis perfecta de tecnología avanzada y estética a medida.Cada luminaria está diseñada para integrarse fácilmente en diferentes contextos (minorista, comercial, público, cultural, etc.), ofreciendo soluciones personalizables en términos de iluminación, forma y color. Las ópticas geométricas garantizan una distribución controlada y flexible de la luz, mientras que los acabados de color permiten una total libertad compositiva, realzando los materiales y la arquitectura del entorno.
| Code | Wtot | K | Lumen | CRI |
|---|---|---|---|---|
| 22073210-00 | 14W | 2700K | 1473lm | CRI>90 |
| 22073210-00 | 14W | 3000K | 1650lm | CRI>90 |
| 22073210-00 | 14W | 4000K | 1657lm | CRI>90 |
| 22073211-00 | 14W | 2700K | 1070lm | CRI>90 |
| 22073211-00 | 14W | 3000K | 1199lm | CRI>90 |
| 22073211-00 | 14W | 4000K | 1205lm | CRI>90 |
| 22073212-00 | 14W | 2700K | 1429lm | CRI>90 |
| 22073212-00 | 14W | 3000K | 1600lm | CRI>90 |
| 22073212-00 | 14W | 4000K | 1607lm | CRI>90 |
| 22073213-00 | 14W | 2700K | 1502lm | CRI>90 |
| 22073213-00 | 14W | 3000K | 1682lm | CRI>90 |
| 22073213-00 | 14W | 4000K | 1690lm | CRI>90 |
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Diámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.5 kg | 1657 lm - 4000 K - >90 | 14 W | 139 mm | Blanco | |
| CLD | 0.5 kg | 1205 lm - 4000 K - >90 | 14 W | 139 mm | Negro, Blanco | |
| CLD | 0.5 kg | 1607 lm - 4000 K - >90 | 14 W | 139 mm | Blanco, Oro | |
| CLD | 0.5 kg | 1690 lm - 4000 K - >90 | 14 W | 139 mm | Cromado, Blanco |
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
