Disano

Honey L94 - UGR<19 - CCT SWITCH

Tipo de instalación

Plafón

Aplicaciones de uso

Interior

La familia de luminarias empotradas/plafón Honey ha sido creada para satisfacer los requisitos más sofisticados del diseño arquitectónico contemporáneo. Caracterizada por ópticas geométricas de precisión y por una amplia gama de acabados de color, esta línea representa la síntesis perfecta de tecnología avanzada y estética a medida.Cada luminaria está diseñada para integrarse fácilmente en diferentes contextos (minorista, comercial, público, cultural, etc.), ofreciendo soluciones personalizables en términos de iluminación, forma y color. Las ópticas geométricas garantizan una distribución controlada y flexible de la luz, mientras que los acabados de color permiten una total libertad compositiva, realzando los materiales y la arquitectura del entorno.

CodeWtotK - Lumen Output - CRI
22073110-00102700K - 974lm - CRI>90
22073110-00103000K - 1116lm - CRI>90
22073110-00104000K - 1123lm - CRI>90
22073111-00102700K - 708lm - CRI>90
22073111-00103000K - 812lm - CRI>90
22073111-00104000K - 816lm - CRI>90
22073112-00102700K - 945lm - CRI>90
22073112-00103000K - 1083lm - CRI>90
22073112-00104000K - 1089lm - CRI>90
22073113-00102700K - 994lm - CRI>90
22073113-00103000K - 1139lm - CRI>90
22073113-00104000K - 1145lm - CRI>90
CódigoSigla cableadoKgLúmenes de salida - K - CRIWTotColorDiámetro
CLD0.3 kg1123 lm - 4000 K - >9010 W94 mmBlanco
CLD0.3 kg816 lm - 4000 K - >9010 W94 mmNegro, Blanco
CLD0.3 kg1089 lm - 4000 K - >9010 W94 mmBlanco, Oro
CLD0.3 kg1145 lm - 4000 K - >9010 W94 mmCromado, Blanco

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.