Honey L94 - UGR<19 - CCT SWITCH
Tipo de instalación
Plafón
Aplicaciones de uso
Descripción
La familia de luminarias empotradas/plafón Honey ha sido creada para satisfacer los requisitos más sofisticados del diseño arquitectónico contemporáneo. Caracterizada por ópticas geométricas de precisión y por una amplia gama de acabados de color, esta línea representa la síntesis perfecta de tecnología avanzada y estética a medida.Cada luminaria está diseñada para integrarse fácilmente en diferentes contextos (minorista, comercial, público, cultural, etc.), ofreciendo soluciones personalizables en términos de iluminación, forma y color. Las ópticas geométricas garantizan una distribución controlada y flexible de la luz, mientras que los acabados de color permiten una total libertad compositiva, realzando los materiales y la arquitectura del entorno.
| Code | Wtot | K - Lumen Output - CRI |
|---|---|---|
| 22073110-00 | 10 | 2700K - 974lm - CRI>90 |
| 22073110-00 | 10 | 3000K - 1116lm - CRI>90 |
| 22073110-00 | 10 | 4000K - 1123lm - CRI>90 |
| 22073111-00 | 10 | 2700K - 708lm - CRI>90 |
| 22073111-00 | 10 | 3000K - 812lm - CRI>90 |
| 22073111-00 | 10 | 4000K - 816lm - CRI>90 |
| 22073112-00 | 10 | 2700K - 945lm - CRI>90 |
| 22073112-00 | 10 | 3000K - 1083lm - CRI>90 |
| 22073112-00 | 10 | 4000K - 1089lm - CRI>90 |
| 22073113-00 | 10 | 2700K - 994lm - CRI>90 |
| 22073113-00 | 10 | 3000K - 1139lm - CRI>90 |
| 22073113-00 | 10 | 4000K - 1145lm - CRI>90 |
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Diámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.3 kg | 1123 lm - 4000 K - >90 | 10 W | 94 mm | Blanco | |
| CLD | 0.3 kg | 816 lm - 4000 K - >90 | 10 W | 94 mm | Negro, Blanco | |
| CLD | 0.3 kg | 1089 lm - 4000 K - >90 | 10 W | 94 mm | Blanco, Oro | |
| CLD | 0.3 kg | 1145 lm - 4000 K - >90 | 10 W | 94 mm | Cromado, Blanco |
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
