Focus SLIM T 5.0 - DIP SWITCH - empotrado
Tipo de instalación
Empotrado
Aplicaciones de uso
Descripción
Focus SLIM, a perfect luminaire, with an impactful design and highly advanced technological solutions and equipped with high color rendering LEDs. The points of sale must express a precise, easily identifiable style, but must also know how to renew themselves by offering ever new and attractive environments. An innovative spot, therefore, fully adjustable and absolutely decisive in creating an extraordinarily effective lighting project: the rooms, as well as each object, will receive perfect lighting.DIP switch adjustment: the luminaire is equipped with a built-in DIP switch driver for setting the output current; this will enable to choose the right light flux for each lighting design.The chance to choose the needed LED pilot current will allow you to have the right amount of power adjusted to any given design requirement. Choosing a lower current will increase the efficiency and improve energy savings, while a higher current will provide more light and make it possible to reduce the number of luminaires installed.
| Code | Wiring | mA | WTot | K - Lumen Output - CRI – Degrees |
|---|---|---|---|---|
| 22109610-00 | CLD | 250 | 10 | 3000K – 1001lm - CRI92 - 18° |
| 22109610-00 | CLD | 300 | 12 | 3000K – 1170lm - CRI92 - 18° |
| 22109610-00 | CLD | 350 | 14 | 3000K – 1332lm - CRI92 - 18° |
| 22109630-00 | CLD | 250 | 10 | 3000K - 1001lm - CRI92 - 18° |
| 22109630-00 | CLD | 300 | 12 | 3000K - 1170lm - CRI92 - 18° |
| 22109630-00 | CLD | 350 | 14 | 3000K - 1332lm - CRI92 - 18° |
| 22109611-00 | CLD | 250 | 10 | 3000K – 974lm - CRI92 - 34° |
| 22109611-00 | CLD | 300 | 12 | 3000K – 1139lm - CRI92 - 34° |
| 22109611-00 | CLD | 350 | 14 | 3000K – 1365lm - CRI92 - 34° |
| 22109631-00 | CLD | 250 | 10 | 3000K - 974lm - CRI92 - 34° |
| 22109631-00 | CLD | 300 | 12 | 3000K - 1139lm - CRI92 - 34° |
| 22109631-00 | CLD | 350 | 14 | 3000K - 1365lm - CRI92 - 34° |
| 22109612-00 | CLD | 250 | 10 | 3000K – 1056lm - CRI92 - 58° |
| 22109612-00 | CLD | 300 | 12 | 3000K – 1234lm - CRI92 - 58° |
| 22109612-00 | CLD | 350 | 14 | 3000K – 1405lm - CRI92 - 58° |
| 22109632-00 | CLD | 250 | 10 | 3000K - 1056lm - CRI92 - 58° |
| 22109632-00 | CLD | 300 | 12 | 3000K - 1234lm - CRI92 - 58° |
| 22109632-00 | CLD | 350 | 14 | 3000K - 1405lm - CRI92 - 58° |
| 22109610-68 | CLD | 250 | 10 | 4000K - 1054lm - CRI92 - 18° |
| 22109610-68 | CLD | 300 | 12 | 4000K - 1232lm - CRI92 - 18° |
| 22109610-68 | CLD | 350 | 14 | 4000K - 1403lm - CRI92 - 18° |
| 22109630-68 | CLD | 250 | 10 | 4000K - 1054lm - CRI92 - 18° |
| 22109630-68 | CLD | 300 | 12 | 4000K - 1232lm - CRI92 - 18° |
| 22109630-68 | CLD | 350 | 14 | 4000K - 1403lm - CRI92 - 18° |
| 22109611-68 | CLD | 250 | 10 | 4000K - 1026lm - CRI92 - 34° |
| 22109611-68 | CLD | 300 | 12 | 4000K - 1199lm - CRI92 - 34° |
| 22109611-68 | CLD | 350 | 14 | 4000K - 1365lm - CRI92 - 34° |
| 22109631-68 | CLD | 250 | 10 | 4000K - 1026lm - CRI92 - 34° |
| 22109631-68 | CLD | 300 | 12 | 4000K - 1199lm - CRI92 - 34° |
| 22109631-68 | CLD | 350 | 14 | 4000K - 1365lm - CRI92 - 34° |
| 22109612-68 | CLD | 250 | 10 | 4000K - 1111lm - CRI92 - 58° |
| 22109612-68 | CLD | 300 | 12 | 4000K - 1299lm - CRI92 - 58° |
| 22109612-68 | CLD | 350 | 14 | 4000K - 1479lm - CRI92 - 58° |
| 22109632-68 | CLD | 250 | 10 | 4000K - 1111lm - CRI92 - 58° |
| 22109632-68 | CLD | 300 | 12 | 4000K - 1299lm - CRI92 - 58° |
| 22109632-68 | CLD | 350 | 14 | 4000K - 1479lm - CRI92 - 58° |
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Diámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1332 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Blanco | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1403 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Blanco | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1297 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Blanco | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1365 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Blanco | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1405 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Blanco | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1479 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Blanco | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1332 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Negro | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1403 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Negro | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1297 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Negro | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1365 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Negro | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1405 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Negro | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1479 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Negro |
Accesorios
| Nombre | Descripción | |
|---|---|---|
| Cable de siguridad |
Dimensiones
| Altura | 104 mm |
| Diámetro | 90 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
