Disano

Focus SLIM T 5.0 - DIP SWITCH - adaptador universal escamoteable

Tipo de instalación

Plafón

Aplicaciones de uso

Interior

Regulación con DIP switch: la luminaria está equipada con un driver con DIP switch integrado para el ajuste de la corriente de salida; de esta manera, es posible elegir el flujo luminoso ideal para cada proyecto de iluminación.La posibilidad de seleccionar la corriente de conducción del LED garantiza que siempre se disponga de la potencia adecuada para una condición de diseño específica. La elección de una corriente más baja aumentará la eficiencia y, por tanto, mejorará el ahorro de energía, mientras que una corriente más alta proporcionará más luz y será posible reducir el número de luminarias.

CódigoCableadoColormA WTotK - Salida de lúmenes - CRI - Grados
22106410-00CLDblanco350143000K - 1322lm - CRI92 - 18°
22106410-00CLDblanco250103000K - 1001lm - CRI92 - 18°
22106410-00CLDblanco300123000K - 1170lm - CRI92 - 18°
22106430-00CLDnegro350143000K - 1322lm - CRI92 - 18°
22106430-00CLDnegro250103000K - 1001lm - CRI92 - 18°
22106430-00CLDnegro300123000K - 1170lm - CRI92 - 18°
22106410-68CLDblanco350144000K - 1403lm - CRI92 - 18°
22106410-68CLDblanco250104000K - 1054lm - CRI92 - 18°
22106410-68CLDblanco300124000K - 1232lm - CRI92 - 18°
22106430-68CLDnegro350144000K - 1403lm - CRI92 - 18°
22106430-68CLDnegro250104000K - 1054lm - CRI92 - 18°
22106430-68CLDnegro300124000K - 1232lm - CRI92 - 18°
22106411-00CLDblanco350143000K - 1297lm - CRI92 - 34°
22106411-00CLDblanco250103000K - 974lm - CRI92 - 34°
22106411-00CLDblanco300123000K - 1189lm - CRI92 - 34°
22106431-00CLDnegro350143000K - 1322lm - CRI92 - 34°
22106431-00CLDnegro250103000K - 1001lm - CRI92 - 34°
22106431-00CLDnegro300123000K - 1170lm - CRI92 - 34°
22106411-68CLDblanco350144000K - 1365lm - CRI92 - 34°
22106411-68CLDblanco250104000K - 1025lm - CRI92 - 34°
22106411-68CLDblanco300124000K - 1199lm - CRI92 - 34°
22106431-68CLDnegro350144000K - 1365lm - CRI92 - 34°
22106431-68CLDnegro250104000K - 1025lm - CRI92 - 34°
22106431-68CLDnegro300124000K - 1199lm - CRI92 - 34°
22106412-00CLDblanco350143000K - 1405lm - CRI92 - 58°
22106412-00CLDblanco250103000K - 1056lm - CRI92 - 58°
22106412-00CLDblanco300123000K - 1234lm - CRI92 - 58°
22106432-00CLDnegro350143000K - 1405lm - CRI92 - 58°
22106432-00CLDnegro250103000K - 1056lm - CRI92 - 58°
22106432-00CLDnegro300123000K - 1234lm - CRI92 - 58°
22106412-68CLDblanco350144000K - 1479lm - CRI92 - 58°
22106412-68CLDblanco250104000K - 1299lm - CRI92 - 58°
22106412-68CLDblanco300124000K - 1111lm - CRI92 - 58°
22106432-68CLDnegro350143000K - 1405lm - CRI92 - 58°
22106432-68CLDnegro250103000K - 1056lm - CRI92 - 58°
22106432-68CLDnegro300123000K - 1234lm - CRI92 - 58°
CódigoSigla cableadoKgCorriente nominalLúmenes de salida - K - CRIApertura hazWTotColorLongitudAnchura
CLD0.3 kg350 mA1332 lm - 3000 K - 9218 °14 W321 mm32 mmBlanco
CLD0.3 kg350 mA1403 lm - 4000 K - 9218 °14 W321 mm32 mmBlanco
CLD0.3 kg350 mA1297 lm - 3000 K - 9234 °14 W321 mm32 mmBlanco
CLD0.3 kg350 mA1365 lm - 4000 K - 9234 °14 W321 mm32 mmBlanco
CLD0.3 kg350 mA1405 lm - 3000 K - 9258 °14 W321 mm32 mmBlanco
CLD0.3 kg350 mA1479 lm - 4000 K - 9258 °14 W321 mm32 mmBlanco
CLD0.3 kg350 mA1332 lm - 3000 K - 9218 °14 W321 mm32 mmNegro
CLD0.3 kg350 mA1403 lm - 4000 K - 9218 °14 W321 mm32 mmNegro
CLD0.3 kg350 mA1297 lm - 3000 K - 9234 °14 W321 mm32 mmNegro
CLD0.3 kg350 mA1365 lm - 4000 K - 9234 °14 W321 mm32 mmNegro
CLD0.3 kg350 mA1405 lm - 3000 K - 9258 °14 W321 mm32 mmNegro
CLD0.3 kg350 mA1479 lm - 4000 K - 9258 °14 W321 mm32 mmNegro

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.