Focus SLIM T 111 - DIP SWITCH - adaptador universal
Tipo de instalación
Plafón
Aplicaciones de uso
Descripción
Regulación con DIP switch: la luminaria está equipada con un driver con DIP switch integrado para el ajuste de la corriente de salida; de esta manera, es posible elegir el flujo luminoso ideal para cada proyecto de iluminación.La posibilidad de seleccionar la corriente de conducción del LED garantiza que siempre se disponga de la potencia adecuada para una condición de diseño específica. La elección de una corriente más baja aumentará la eficiencia y, por tanto, mejorará el ahorro de energía, mientras que una corriente más alta proporcionará más luz y será posible reducir el número de luminarias.
| Código | Cableado | Color | mA | WTot | K - Salida de lúmenes - CRI - Grados |
|---|---|---|---|---|---|
| 22106910-00 | CLD | blanco | 700 | 26 | 3000K - 3085lm - CRI92 - 26° |
| 22106910-00 | CLD | blanco | 500 | 18 | 3000K - 2272lm - CRI92 - 26° |
| 22106910-00 | CLD | blanco | 600 | 22 | 3000K - 2696lm - CRI92 - 26° |
| 22106930-00 | CLD | negro | 700 | 26 | 3000K - 3085lm - CRI92 - 26° |
| 22106930-00 | CLD | negro | 500 | 18 | 3000K - 2272lm - CRI92 - 26° |
| 22106930-00 | CLD | negro | 600 | 22 | 3000K - 2696lm - CRI92 - 26° |
| 22106910-68 | CLD | blanco | 700 | 26 | 4000K - 3254lm - CRI92 - 26° |
| 22106910-68 | CLD | blanco | 500 | 18 | 4000K - 2391lm - CRI92 - 26° |
| 22106910-68 | CLD | blanco | 600 | 22 | 4000K - 2838lm - CRI92 - 26° |
| 22106930-68 | CLD | negro | 700 | 26 | 4000K - 3254lm - CRI92 - 26° |
| 22106930-68 | CLD | negro | 500 | 18 | 4000K - 2391lm - CRI92 - 26° |
| 22106930-68 | CLD | negro | 600 | 22 | 4000K - 2838lm - CRI92 - 26° |
| 22106911-00 | CLD | blanco | 700 | 26 | 3000K - 2938lm - CRI92 - 37° |
| 22106911-00 | CLD | blanco | 500 | 18 | 3000K - 2164lm - CRI92 - 37° |
| 22106911-00 | CLD | blanco | 600 | 22 | 3000K - 2938lm - CRI92 - 37° |
| 22106931-00 | CLD | negro | 700 | 26 | 3000K - 2938lm - CRI92 - 37° |
| 22106931-00 | CLD | negro | 500 | 18 | 3000K - 2164lm - CRI92 - 37° |
| 22106931-00 | CLD | negro | 600 | 22 | 3000K - 2938lm - CRI92 - 37° |
| 22106911-68 | CLD | blanco | 700 | 26 | 4000K - 3093lm - CRI92 - 37° |
| 22106911-68 | CLD | blanco | 500 | 18 | 4000K - 2277lm - CRI92 - 37° |
| 22106911-68 | CLD | blanco | 600 | 22 | 4000K - 2703lm - CRI92 - 37° |
| 22106931-68 | CLD | negro | 700 | 26 | 4000K - 3093lm - CRI92 - 37° |
| 22106931-68 | CLD | negro | 500 | 18 | 4000K - 2277lm - CRI92 - 37° |
| 22106931-68 | CLD | negro | 600 | 22 | 4000K - 2703lm - CRI92 - 37° |
| 22106912-00 | CLD | blanco | 700 | 26 | 3000K - 2791lm - CRI92 - 65° |
| 22106912-00 | CLD | blanco | 500 | 18 | 3000K - 2056lm - CRI92 - 65° |
| 22106912-00 | CLD | blanco | 600 | 22 | 3000K - 2440lm - CRI92 - 65° |
| 22106932-00 | CLD | negro | 700 | 26 | 3000K - 2791lm - CRI92 - 65° |
| 22106932-00 | CLD | negro | 500 | 18 | 3000K - 2056lm - CRI92 - 65° |
| 22106932-00 | CLD | negro | 600 | 22 | 3000K - 2440lm - CRI92 - 65° |
| 22106912-68 | CLD | blanco | 700 | 26 | 4000K - 2938lm - CRI92 - 65° |
| 22106912-68 | CLD | blanco | 500 | 18 | 4000K - 2163lm - CRI92 - 65° |
| 22106912-68 | CLD | blanco | 600 | 22 | 4000K - 2568lm - CRI92 - 65° |
| 22106932-68 | CLD | negro | 700 | 26 | 4000K - 2938lm - CRI92 - 65° |
| 22106932-68 | CLD | negro | 500 | 18 | 4000K - 2163lm - CRI92 - 65° |
| 22106932-68 | CLD | negro | 600 | 22 | 4000K - 2568lm - CRI92 - 65° |
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Longitud | Anchura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3085 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Blanco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3284 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Blanco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Blanco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3093 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Blanco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2791 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Blanco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Blanco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3085 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Negro | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3284 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Negro | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Negro | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3093 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Negro | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2791 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Negro | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Negro |
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
También le puede interesar
