Kripton 2B - DIP SWITCH
Tipo de instalación
Plafón
Aplicaciones de uso
Descripción
Kripton LED es el nuevo foco de carril de Fosnova, totalmente orientable y equipado con un adaptador universal: es la luminaria ideal cuando se quiere conseguir una iluminación personalizada y realmente única. Está equipado con un reflector de aluminio especular de alto rendimiento y se suministra con ledes de última generación. Kripton LED se caracteriza por una larga vida útil y un excelente mantenimiento del flujo luminoso. Gracias a la tecnología LED, este nuevo foco permite realizar diseños de iluminación cada vez más sofisticados y eficaces con un considerable ahorro de energía. Regulación con DIP switch: la luminaria está equipada con un driver con DIP switch integrado para el ajuste de la corriente de salida; de esta manera, es posible elegir el flujo luminoso ideal para cada proyecto de iluminación.La posibilidad de seleccionar la corriente de conducción del LED garantiza que siempre se disponga de la potencia adecuada para una condición de diseño específica. La elección de una corriente más baja aumentará la eficiencia y, por tanto, mejorará el ahorro de energía, mientras que una corriente más alta proporcionará más luz y será posible reducir el número de luminarias.
| Código | Cableado | Kg | Color | I led | WTot | K - Lumen Output - CRI – Grados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22104410-00 | CLD | 1,1 | blanco | 800 | 30 | 3000K - 3355lm - CRI>90 - 42° |
| 22104410-00 | CLD | 1,1 | blanco | 900 | 34 | 3000K - 3697lm - CRI>90 - 42° |
| 22104410-00 | CLD | 1,1 | blanco | 950 | 36 | 3000K - 3869lm - CRI>90 - 42° |
| 22104430-00 | CLD | 1,1 | negro | 800 | 30 | 3000K - 3355lm - CRI>90 - 42° |
| 22104430-00 | CLD | 1,1 | negro | 900 | 34 | 3000K - 3697lm - CRI>90 - 42° |
| 22104430-00 | CLD | 1,1 | negro | 950 | 36 | 3000K - 3869lm - CRI>90 - 42° |
| 22104411-00 | CLD | 1,1 | blanco | 800 | 30 | 4000K - 3532lm - CRI>90 - 42° |
| 22104411-00 | CLD | 1,1 | blanco | 900 | 34 | 4000K - 3892lm - CRI>90 - 42° |
| 22104411-00 | CLD | 1,1 | blanco | 950 | 36 | 4000K - 4072lm - CRI>90 - 42° |
| 22104431-00 | CLD | 1,1 | negro | 800 | 30 | 4000K - 3532lm - CRI>90 - 42° |
| 22104431-00 | CLD | 1,1 | negro | 900 | 34 | 4000K - 3892lm - CRI>90 - 42° |
| 22104431-00 | CLD | 1,1 | negro | 950 | 36 | 4000K - 4072lm - CRI>90 - 42° |
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color | Longitud | Anchura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.8 kg | 800 mA | 3355 lm - 3000 K - >90 | 42 ° | 30 W | 170 mm | 118 mm | Blanco | |
| CLD | 0.8 kg | 800 mA | 3532 lm - 4000 K - >90 | 42 ° | 30 W | 170 mm | 118 mm | Blanco | |
| CLD | 0.8 kg | 800 mA | 3355 lm - 3000 K - >90 | 42 ° | 30 W | 170 mm | 118 mm | Negro | |
| CLD | 0.8 kg | 800 mA | 3532 lm - 4000 K - >90 | 42 ° | 30 W | 170 mm | 118 mm | Negro |
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
