1270 Rugby - CCT / POWER / BEAM ANGLE SWITCH
Tipo de instalación
Plafón
Aplicaciones de uso
Descripción
CCT / POWER / BEAM ANGLE SWITCH - luminaria LED caracterizada por su diseño sencillo y fácil instalación. Equipada con DIP switch integrado para la selección del haz luminoso, ofrece la posibilidad de elegir entre tres temperaturas de color (3000K, 4000K, 5000K) y tres rangos de potencia (8W, 15W, 25W), adaptándose a las diferentes necesidades de aplicación. El sensor crepuscular integrado hace que sea ideal para entornos residenciales, garantizando la eficiencia energética y el confort visual.
| Code | Wtot | K | Lumen | CRI |
|---|---|---|---|---|
| 215630-00 | 8W | 3000K | 910lm | CRI 80 |
| 215630-00 | 8W | 4000K | 960lm | CRI 80 |
| 215630-00 | 8W | 5000K | 960lm | CRI 80 |
| 215630-00 | 15W | 3000K | 1780lm | CRI 80 |
| 215630-00 | 15W | 4000K | 1875lm | CRI 80 |
| 215630-00 | 15W | 5000K | 1875lm | CRI 80 |
| 215630-00 | 25W | 3000K | 3090lm | CRI 80 |
| 215630-00 | 25W | 4000K | 3250lm | CRI 80 |
| 215630-00 | 25W | 5000K | 3250lm | CRI 80 |
| 215631-00 | 8W | 3000K | 910lm | CRI 80 |
| 215631-00 | 8W | 4000K | 960lm | CRI 80 |
| 215631-00 | 8W | 5000K | 960lm | CRI 80 |
| 215631-00 | 15W | 3000K | 1780lm | CRI 80 |
| 215631-00 | 15W | 4000K | 1875lm | CRI 80 |
| 215631-00 | 15W | 5000K | 1875lm | CRI 80 |
| 215631-00 | 25W | 3000K | 3090lm | CRI 80 |
| 215631-00 | 25W | 4000K | 3250lm | CRI 80 |
| 215631-00 | 25W | 5000K | 3250lm | CRI 80 |
| 215633-00 | 8W | 3000K | 910lm | CRI 80 |
| 215633-00 | 8W | 4000K | 960lm | CRI 80 |
| 215633-00 | 8W | 5000K | 960lm | CRI 80 |
| 215633-00 | 15W | 3000K | 1780lm | CRI 80 |
| 215633-00 | 15W | 4000K | 1875lm | CRI 80 |
| 215633-00 | 15W | 5000K | 1875lm | CRI 80 |
| 215633-00 | 25W | 3000K | 3090lm | CRI 80 |
| 215633-00 | 25W | 4000K | 3250lm | CRI 80 |
| 215633-00 | 25W | 5000K | 3250lm | CRI 80 |
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Longitud | Anchura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 1 kg | 1875 lm - 4000 K - 80 | 15 W | 99 mm | 160 mm | Grafito | |
| CLD | 1 kg | 1875 lm - 4000 K - 80 | 15 W | 99 mm | 160 mm | Blanco | |
| CLD | 1 kg | 1875 lm - 4000 K - 80 | 15 W | 99 mm | 160 mm | Marrón |
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
