Disano

1270 Rugby - CCT / POWER / BEAM ANGLE SWITCH

Tipo de instalación

Plafón

Aplicaciones de uso

Interior y exterior

CCT / POWER / BEAM ANGLE SWITCH - luminaria LED caracterizada por su diseño sencillo y fácil instalación. Equipada con DIP switch integrado para la selección del haz luminoso, ofrece la posibilidad de elegir entre tres temperaturas de color (3000K, 4000K, 5000K) y tres rangos de potencia (8W, 15W, 25W), adaptándose a las diferentes necesidades de aplicación. El sensor crepuscular integrado hace que sea ideal para entornos residenciales, garantizando la eficiencia energética y el confort visual.

CodeWtotK - ølm - CRI
215630-0083000K - 910lm - CRI 80
215630-0084000K - 960lm - CRI 80
215630-0085000K - 960lm - CRI 80
215630-00153000K - 1780lm - CRI 80
215630-00154000K - 1875lm - CRI 80
215630-00155000K - 1875lm - CRI 80
215630-00253000K - 3090lm - CRI 80
215630-00254000K - 3250lm - CRI 80
215630-00255000K - 3250lm - CRI 80
215631-0083000K - 910lm - CRI 80
215631-0084000K - 960lm - CRI 80
215631-0085000K - 960lm - CRI 80
215631-00153000K - 1780lm - CRI 80
215631-00154000K - 1875lm - CRI 80
215631-00155000K - 1875lm - CRI 80
215631-00253000K - 3090lm - CRI 80
215631-00254000K - 3250lm - CRI 80
215631-00255000K - 3250lm - CRI 80
215633-0083000K - 910lm - CRI 80
215633-0084000K - 960lm - CRI 80
215633-0085000K - 960lm - CRI 80
215633-00153000K - 1780lm - CRI 80
215633-00154000K - 1875lm - CRI 80
215633-00155000K - 1875lm - CRI 80
215633-00253000K - 3090lm - CRI 80
215633-00254000K - 3250lm - CRI 80
215633-00255000K - 3250lm - CRI 80
CódigoSigla cableadoKgLúmenes de salida - K - CRIWTotColorLongitudAnchura
CLD1 kg1875 lm - 4000 K - 8015 W99 mm160 mmGrafito
CLD1 kg1875 lm - 4000 K - 8015 W99 mm160 mmBlanco
CLD1 kg1875 lm - 4000 K - 8015 W99 mm160 mmMarrón

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.