781 Compact 2.0 - CCT / DIP SWITCH
Tipo de instalación
Plafón
Aplicaciones de uso
Descripción
Compact 2.0 se caracteriza por su forma sencilla y por la alta calidad de la reproducción de los colors gracias a ledes de última generación. Estudiada para la iluminación directa, incorpora un reflector de alto rendimiento capaz de resaltar aún más el haz luminoso.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156304-00 | 500mA | 19W | 3000K | 1960lm | CRI>80 | 62° |
| 156304-00 | 600mA | 24W | 3000K | 2337lm | CRI>80 | 62° |
| 156304-00 | 650mA | 26W | 3000K | 2527lm | CRI>80 | 62° |
| 156304-00 | 700mA | 28W | 3000K | 2717lm | CRI>80 | 62° |
| 156304-00 | 500mA | 19W | 4000K | 2063lm | CRI>80 | 62° |
| 156304-00 | 600mA | 24W | 4000K | 2460lm | CRI>80 | 62° |
| 156304-00 | 650mA | 26W | 4000K | 2660lm | CRI>80 | 62° |
| 156304-00 | 700mA | 28W | 4000K | 2860lm | CRI>80 | 62° |
| 156304-00 | 500mA | 19W | 5700K | 2011lm | CRI>80 | 62° |
| 156304-00 | 600mA | 24W | 5700K | 2378lm | CRI>80 | 62° |
| 156304-00 | 650mA | 26W | 5700K | 2567lm | CRI>80 | 62° |
| 156304-00 | 700mA | 28W | 5700K | 2789lm | CRI>80 | 62° |
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color | Diámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.6 kg | 700 mA | 2860 lm - 4000 K - >80 | 62 ° | 28 W | 235 mm | Blanco |
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
