733 Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH
Tipo de instalación
Colgante
Aplicaciones de uso
Descripción
Luna, una luminaria circular para interiores (Ø300-500-600-800 mm), es ideal para la iluminación de acento. Fácil de instalar en plafón, empotrada o en suspensión gracias al accesorio de serie, ofrece una iluminación elegante y versátil para diferentes contextos arquitectónicos.La luminaria puede funcionar en dos modos según el sistema:• modo regulable DALI (con driver ajustado a la potencia máx. indicada) + CCT SWITCH mediante selectores• modo CCT/POWER SWITCH con selección de la temperatura de color/potencia mediante selectores
| Code | Wtot | K | Lumen | CRI | ø mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 143400-0041 | 12W | 3000K | 1197lm | CRI>80 | 300mm |
| 143400-0041 | 12W | 4000K | 1260lm | CRI>80 | 300mm |
| 143400-0041 | 12W | 5700K | 1222lm | CRI>80 | 300mm |
| 143400-0041 | 18W | 3000K | 1710lm | CRI>80 | 300mm |
| 143400-0041 | 18W | 4000K | 1800lm | CRI>80 | 300mm |
| 143400-0041 | 18W | 5700K | 1746lm | CRI>80 | 300mm |
| 143410-0041 | 28W | 3000K | 3059lm | CRI>80 | 500mm |
| 143410-0041 | 28W | 4000K | 3220lm | CRI>80 | 500mm |
| 143410-0041 | 28W | 5700K | 3123lm | CRI>80 | 500mm |
| 143410-0041 | 40W | 3000K | 4275lm | CRI>80 | 500mm |
| 143410-0041 | 40W | 4000K | 4500lm | CRI>80 | 500mm |
| 143410-0041 | 40W | 5700K | 4365lm | CRI>80 | 500mm |
| 143420-0041 | 42W | 3000K | 4589lm | CRI>80 | 600mm |
| 143420-0041 | 42W | 4000K | 4830lm | CRI>80 | 600mm |
| 143420-0041 | 42W | 5700K | 4685lm | CRI>80 | 600mm |
| 143420-0041 | 60W | 3000K | 6270lm | CRI>80 | 600mm |
| 143420-0041 | 60W | 4000K | 6600lm | CRI>80 | 600mm |
| 143420-0041 | 60W | 5700K | 6402lm | CRI>80 | 600mm |
| 143430-0041 | 56W | 3000K | 6270lm | CRI>80 | 800mm |
| 143430-0041 | 56W | 4000K | 6600lm | CRI>80 | 800mm |
| 143430-0041 | 56W | 5700K | 6402lm | CRI>80 | 800mm |
| 143430-0041 | 80W | 3000K | 8740lm | CRI>80 | 800mm |
| 143430-0041 | 80W | 4000K | 9200lm | CRI>80 | 800mm |
| 143430-0041 | 80W | 5700K | 8924lm | CRI>80 | 800mm |
| 143401-0041 | 12W | 3000K | 1197lm | CRI>80 | 300mm |
| 143401-0041 | 12W | 4000K | 1260lm | CRI>80 | 300mm |
| 143401-0041 | 12W | 5700K | 1222lm | CRI>80 | 300mm |
| 143401-0041 | 18W | 3000K | 1710lm | CRI>80 | 300mm |
| 143401-0041 | 18W | 4000K | 1800lm | CRI>80 | 300mm |
| 143401-0041 | 18W | 5700K | 1746lm | CRI>80 | 300mm |
| 143411-0041 | 28W | 3000K | 3059lm | CRI>80 | 500mm |
| 143411-0041 | 28W | 4000K | 3220lm | CRI>80 | 500mm |
| 143411-0041 | 28W | 5700K | 3123lm | CRI>80 | 500mm |
| 143411-0041 | 40W | 3000K | 4275lm | CRI>80 | 500mm |
| 143411-0041 | 40W | 4000K | 4500lm | CRI>80 | 500mm |
| 143411-0041 | 40W | 5700K | 4365lm | CRI>80 | 500mm |
| 143421-0041 | 42W | 3000K | 4589lm | CRI>80 | 600mm |
| 143421-0041 | 42W | 4000K | 4830lm | CRI>80 | 600mm |
| 143421-0041 | 42W | 5700K | 4685lm | CRI>80 | 600mm |
| 143421-0041 | 60W | 3000K | 6270lm | CRI>80 | 600mm |
| 143421-0041 | 60W | 4000K | 6600lm | CRI>80 | 600mm |
| 143421-0041 | 60W | 5700K | 6402lm | CRI>80 | 600mm |
| 143431-0041 | 56W | 3000K | 6270lm | CRI>80 | 800mm |
| 143431-0041 | 56W | 4000K | 6600lm | CRI>80 | 800mm |
| 143431-0041 | 56W | 5700K | 6402lm | CRI>80 | 800mm |
| 143431-0041 | 80W | 3000K | 8740lm | CRI>80 | 800mm |
| 143431-0041 | 80W | 4000K | 9200lm | CRI>80 | 800mm |
| 143431-0041 | 80W | 5700K | 8924lm | CRI>80 | 800mm |
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Diámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-D-D | 1.50 kg | 1800 lm - 4000 K - >80 | 18 W | 300 mm | Blanco | |
| CLD-D-D | 1.5 kg | 1800 lm - 4000 K - >80 | 18 W | 300 mm | Negro | |
| CLD-D-D | 3 kg | 4500 lm - 4000 K - >80 | 40 W | 500 mm | Blanco | |
| CLD-D-D | 3 kg | 4500 lm - 4000 K - >80 | 40 W | 500 mm | Negro | |
| CLD-D-D | 4.2 kg | 6600 lm - 4000 K - >80 | 60 W | 600 mm | Blanco | |
| CLD-D-D | 4.2 kg | 6600 lm - 4000 K - >80 | 60 W | 600 mm | Negro | |
| CLD-D-D | 5.8 kg | 9200 lm - 4000 K - >80 | 80 W | 800 mm | Blanco | |
| CLD-D-D | 5.8 kg | 9200 lm - 4000 K - >80 | 80 W | 800 mm | Negro |
Accesorios
| Nombre | Descripción | |
|---|---|---|
| 2032 resortes para montaje empotrado | ||
| 2031 Suspensión electrificada |
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
