Vision 2.0 big L - vástago largo - base
Tipo de instalación
Plafón
Aplicaciones de uso
Descripción
Una nueva familia de proyectores que cubre la más amplia gama de fuentes de iluminación y requisitos para un perfecto control óptico de la luz emitida.Un sistema de luminarias diseñado para satisfacer los más diversos objetivos de iluminación arquitectónica y de presentación: diseñado por el 'rendimiento' y el uso extensivo de las fuentes de luz más innovadoraspara un óptimo confort visual.Los componentes de mayor rendimiento están alojados en un cuerpo de aluminio extruido con cámaras pasantes que permiten optimizar el intercambio de calor por disipación conductiva y convectiva para obtener el máximo rendimiento y fiabilidad de la luminaria. Los tirantes de soporte acodado son trasladables y permiten optimizar el equilibrio de la luminaria según su configuración.La escala micrométrica radial permite un control exacto de la orientación y el direccionamiento del haz de luz. El diseño moderno de la iluminación requiere cada vez más un resultado estético excelente.Es importante poder elegir, en un producto que mantenga estéticamente el mismo diseño, diferentes fuentes de luz. Así nació Vision para cumplir con todos los requisitos. De hecho, un único cuerpo garantiza la continuidad de la aplicación con diferentes ópticas y ledes, hallando su uso ideal en entornos donde, al requerir luz de acento, haya que variar la calidad de la emisión de luz.
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color | Diámetro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 2.3 kg | 4655 lm - 3000 K - >90 | 76 ° | 45 W | 127 mm | Blanco | |
CLD-D-D | 2.3 kg | 4655 lm - 3000 K - >90 | 76 ° | 45 W | 127 mm | Blanco | |
CLD-D-D | 2.3 kg | 4981 lm - 4000 K - >90 | 76 ° | 45 W | 127 mm | Blanco | |
CLD | 2.3 kg | 4981 lm - 4000 K - >90 | 76 ° | 45 W | 127 mm | Blanco | |
CLD | 2.3 kg | 4655 lm - 3000 K - >90 | 76 ° | 45 W | 127 mm | Negro | |
CLD-D-D | 2.3 kg | 4655 lm - 3000 K - >90 | 76 ° | 45 W | 127 mm | Negro | |
CLD-D-D | 2.3 kg | 4981 lm - 4000 K - >90 | 76 ° | 45 W | 127 mm | Negro | |
CLD | 2.3 kg | 4981 lm - 4000 K - >90 | 76 ° | 45 W | 127 mm | Negro | |
CLD | 2.3 kg | 4655 lm - 3000 K - >90 | 76 ° | 45 W | 127 mm | Plata | |
CLD-D-D | 2.3 kg | 4655 lm - 3000 K - >90 | 76 ° | 45 W | 127 mm | Plata | |
CLD-D-D | 2.3 kg | 4981 lm - 4000 K - >90 | 76 ° | 45 W | 127 mm | Plata | |
CLD | 2.3 kg | 4981 lm - 4000 K - >90 | 76 ° | 45 W | 127 mm | Plata | |
CLD | 2.2 kg | 5217 lm - 3000 K - >90 | 76 ° | 53 W | 127 mm | Blanco | |
CLD-D-D | 2.2 kg | 5217 lm - 3000 K - >90 | 76 ° | 53 W | 127 mm | Blanco | |
CLD-D-D | 2.2 kg | 5592 lm - 4000 K - >90 | 76 ° | 53 W | 127 mm | Blanco | |
CLD | 2.2 kg | 5592 lm - 4000 K - >90 | 76 ° | 53 W | 127 mm | Blanco | |
CLD | 2.2 kg | 5217 lm - 3000 K - >90 | 76 ° | 53 W | 127 mm | Negro | |
CLD-D-D | 2.2 kg | 5217 lm - 3000 K - >90 | 76 ° | 53 W | 127 mm | Negro | |
CLD-D-D | 2.2 kg | 5592 lm - 4000 K - >90 | 76 ° | 53 W | 127 mm | Negro | |
CLD | 2.2 kg | 5592 lm - 4000 K - >90 | 76 ° | 53 W | 127 mm | Negro | |
CLD | 2.2 kg | 5217 lm - 3000 K - >90 | 76 ° | 53 W | 127 mm | Plata | |
CLD-D-D | 2.2 kg | 5217 lm - 3000 K - >90 | 76 ° | 53 W | 127 mm | Plata | |
CLD-D-D | 2.2 kg | 5592 lm - 4000 K - >90 | 76 ° | 53 W | 127 mm | Plata | |
CLD | 2.2 kg | 5592 lm - 4000 K - >90 | 76 ° | 53 W | 127 mm | Plata |
Accesorios
Nombre | Descripción | |
---|---|---|
Pantalla alveolar |
Dimensiones
Altura | 245 mm |
Diámetro | 127 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.