Vision 2.0 small - tiges - adaptador universal DIP SWITCH
Tipo de instalación
Carril
Aplicaciones de uso
Descripción
Una nueva familia de proyectores que cubre la gama más completa de fuentes de iluminación y requisitos para un perfecto control óptico de la luz emitida.Un sistema de luminarias creado para responder a los más diversos objetivos de iluminación arquitectónica y de presentación, garantizando siempre un óptimo bienestar visual.Los componentes de mayor rendimiento se alojan en un cuerpo de aluminio extruido con cámaras de paso que optimizan el intercambio de calor por disipación conductiva y convectiva para obtener el máximo rendimiento y fiabilidad de la luminaria. Los tirantes de apoyo acodado son trasladables y permiten optimizar el equilibrio de la unidad según su configuración.La escala micrométrica radial permite controlar con exactitud la orientación y el direccionamiento del haz de luz. El diseño de la iluminación moderna exige cada vez más un resultado estético excelente.Es importante poder elegir diferentes fuentes de luz en un producto que estéticamente mantenga el mismo diseño.Así surgió Vision, para cumplir todos los requisitos. De hecho, un único cuerpo garantiza la continuidad de la aplicación con diferentes ópticas y LEDs, encontrando su uso ideal en aquellos entornos donde se requiere una luz de acento y se necesita variar la calidad de la salida de luz.Regulación con DIP switch: la luminaria está equipada con un driver con DIP switch integrado para el ajuste de la corriente de salida; de esta manera, es posible elegir el flujo luminoso ideal para cada proyecto de iluminación.La posibilidad de seleccionar la corriente de conducción del LED garantiza que siempre se disponga de la potencia adecuada para una condición de diseño específica. La elección de una corriente más baja aumentará la eficiencia y, por tanto, mejorará el ahorro de energía, mientras que una corriente más alta proporcionará más luz y será posible reducir el número de luminarias.
Código | Cableado | Kg | Color | Los leds | WTot | K - Salida de lúmenes - CRI - Grados |
---|---|---|---|---|---|---|
22703610-00 | CLD | 0.65 | blanco | 750 | 28 | 3000K - 2878lm - CRI>90 - 48° |
22703610-00 | CLD | 0.65 | blanco | 600 | 21 | 3000K - 2363lm - CRI>90 - 48° |
22703610-00 | CLD | 0.65 | blanco | 700 | 25 | 3000K - 2716lm - CRI>90 - 48° |
22703630-00 | CLD | 0.65 | negro | 750 | 28 | 3000K - 2878lm - CRI>90 - 48° |
22703630-00 | CLD | 0.65 | negro | 600 | 21 | 3000K - 2363lm - CRI>90 - 48° |
22703630-00 | CLD | 0.65 | negro | 700 | 25 | 3000K - 2716lm - CRI>90 - 48° |
22703670-00 | CLD | 0.65 | plata metálica | 750 | 28 | 3000K - 2878lm - CRI>90 - 48° |
22703670-00 | CLD | 0.65 | plata metálica | 600 | 21 | 3000K - 2363lm - CRI>90 - 48° |
22703670-00 | CLD | 0.65 | plata metálica | 700 | 25 | 3000K - 2716lm - CRI>90 - 48° |
22703610-68 | CLD | 0.65 | blanco | 750 | 28 | 4000K - 3029lm - CRI>90 - 48° |
22703610-68 | CLD | 0.65 | blanco | 600 | 21 | 4000K - 2489lm - CRI>90 - 48° |
22703610-68 | CLD | 0.65 | blanco | 700 | 25 | 4000K - 2859lm - CRI>90 - 48° |
22703630-68 | CLD | 0.65 | negro | 750 | 28 | 4000K - 3029lm - CRI>90 - 48° |
22703630-68 | CLD | 0.65 | negro | 600 | 21 | 4000K - 2489lm - CRI>90 - 48° |
22703630-68 | CLD | 0.65 | negro | 700 | 25 | 4000K - 2859lm - CRI>90 - 48° |
22703670-68 | CLD | 0.65 | plata metálica | 750 | 28 | 4000K - 3029lm - CRI>90 - 48° |
22703670-68 | CLD | 0.65 | plata metálica | 600 | 21 | 4000K - 2489lm - CRI>90 - 48° |
22703670-68 | CLD | 0.65 | plata metálica | 700 | 25 | 4000K - 2859lm - CRI>90 - 48° |
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color | Longitud | Anchura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 1 kg | 750 mA | 3631 lm - 3000 K - >90 | 48 ° | 28 W | 170 mm | 107 mm | Blanco | |
CLD | 1 kg | 750 mA | 3885 lm - 4000 K - >90 | 48 ° | 28 W | 170 mm | 107 mm | Blanco | |
CLD | 1 kg | 750 mA | 3631 lm - 3000 K - >90 | 48 ° | 28 W | 170 mm | 107 mm | Negro | |
CLD | 1 kg | 750 mA | 3885 lm - 4000 K - >90 | 48 ° | 28 W | 170 mm | 107 mm | Negro | |
CLD | 1 kg | 750 mA | 3631 lm - 3000 K - >90 | 48 ° | 28 W | 170 mm | 107 mm | Plata | |
CLD | 1 kg | 750 mA | 3885 lm - 4000 K - >90 | 48 ° | 28 W | 170 mm | 107 mm | Plata |
Accesorios
Dimensiones
Longitud | 170 mm |
Anchura | 107 mm |
Altura | 290 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.