Micro Liset - cilíndrica con LENTES - PROFESSIONAL
Tipo de instalación
Colgante
Aplicaciones de uso
Descripción
Micro Liset - cilíndrica con LENTES - PROFESSIONAL
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Diámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-S+L | 1 kg | 2669 lm - 3000 K - >80 | 22 W | 43 mm | Blanco | |
| CLD-D-D | 1 kg | 2669 lm - 3000 K - >80 | 22 W | 43 mm | Blanco | |
| CLD-D-D | 1 kg | 2809 lm - 4000 K - >80 | 22 W | 43 mm | Blanco | |
| CLD-S+L | 1 kg | 2809 lm - 4000 K - >80 | 22 W | 43 mm | Blanco | |
| CLD-S+L | 1.5 kg | 2379 lm - 3000 K - >80 | 22 W | 43 mm | Blanco | |
| CLD-D-D | 1.5 kg | 2739 lm - 3000 K - >80 | 22 W | 43 mm | Blanco | |
| CLD-D-D | 1.5 kg | 2883 lm - 4000 K - >80 | 22 W | 43 mm | Blanco | |
| CLD-S+L | 1.5 kg | 2883 lm - 4000 K - >80 | 22 W | 43 mm | Blanco |
Accesorios
Dimensiones
| Diámetro | 43 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
