Office 2 Dark - DIP SWITCH
Tipo de instalación
Empotrado
Aplicaciones de uso
Descripción
Una familia de luminarias diseñadas para combinar un gran ahorro de energía con una excelente calidad de salida de luz para cumplir con diversos requisitos de seguridad y mantenimiento. El diseño de la luminaria es extremadamente sencillo y funcional.
Código | Cableado | LED | WTot | K - Salida de lúmenes - CRI - Grados |
---|---|---|---|---|
22152577-00 | CLD | 600 | 21 | 4000K - 2550lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152577-00 | CLD | 650 | 23 | 4000K - 2741lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152577-00 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 2920lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152577-00 | CLD | 800 | 29 | 4000K - 3206lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152577-39 | CLD | 600 | 21 | 3000K - 2422lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152577-39 | CLD | 650 | 23 | 3000K - 2604lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152577-39 | CLD | 700 | 25 | 3000K - 2774lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152577-39 | CLD | 800 | 29 | 3000K - 3046lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-00 | CLD | 850 | 31 | 4000K - 3453lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-00 | CLD | 900 | 33 | 4000K - 3591lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-00 | CLD | 950 | 35 | 4000K - 3748lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-00 | CLD | 1050 | 38 | 4000K - 4028lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-39 | CLD | 850 | 31 | 3000K - 3228lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-39 | CLD | 900 | 33 | 3000K - 3412lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-39 | CLD | 950 | 35 | 3000K - 3561m - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-39 | CLD | 1050 | 38 | 3000K - 3827lm - CRI>90 – UGR<19 |
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 1 kg | 600 mA | 2550 lm - 4000 K - >90 | 21 W | Aluminio | |
CLD | 1 kg | 600 mA | 2422 lm - 3000 K - >90 | 21 W | Aluminio | |
CLD | 1 kg | 1050 mA | 4028 lm - 4000 K - >90 | 38 W | Aluminio | |
CLD | 1 kg | 1050 mA | 3827 lm - 3000 K - >90 | 38 W | Aluminio |
Accesorios
Nombre | Descripción | |
---|---|---|
EM Zestaw R |
Dimensiones
Altura | 200 mm |
Diámetro | 245 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.