Office 1 Dark - DIP SWITCH
Tipo de instalación
Empotrado
Aplicaciones de uso
Descripción
Una familia de luminarias diseñadas para combinar un gran ahorro de energía con una excelente calidad de salida de luz para cumplir con diversos requisitos de seguridad y mantenimiento. El diseño de la luminaria es extremadamente sencillo y funcional.
Código | Cableado | LED | WTot | K - Salida de lúmenes - CRI - UGR |
---|---|---|---|---|
22152972-00 | CLD | 350 | 13 | 4000K - 1484lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152972-00 | CLD | 450 | 17 | 4000K - 1889lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152972-00 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 2302lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152972-00 | CLD | 650 | 24 | 4000K - 2682lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152972-39 | CLD | 350 | 13 | 3000K - 1409lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152972-39 | CLD | 450 | 17 | 3000K - 1714lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152972-39 | CLD | 550 | 20 | 3000K - 2186lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152972-39 | CLD | 650 | 24 | 3000K - 2548lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152973-00 | CLD | 850 | 31 | 4000K - 3412lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152973-00 | CLD | 950 | 35 | 4000K - 3771lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152973-00 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 4090lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152973-39 | CLD | 850 | 31 | 3000K - 3241lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152973-39 | CLD | 950 | 35 | 3000K - 3582lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152973-39 | CLD | 1050 | 39 | 3000K - 3885lm - CRI>90 – UGR<22 |
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.9 kg | 350 mA | 1484 lm - 4000 K - >90 | 13 W | Aluminio | |
CLD | 0.9 kg | 350 mA | 1409 lm - 3000 K - >90 | 13 W | Aluminio | |
CLD | 0.9 kg | 850 mA | 3412 lm - 4000 K - >90 | 31 W | Aluminio | |
CLD | 0.9 kg | 850 mA | 3241 lm - 3000 K - >90 | 31 W | Aluminio |
Accesorios
Nombre | Descripción | |
---|---|---|
EM Zestaw R |
Dimensiones
Altura | 146 mm |
Diámetro | 220 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.