Jet 230 - IP65
Tipo de instalación
Empotrado
Aplicaciones de uso
Descripción
Jet 230 - IP65
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Diámetro |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 2.4 kg | 5584 lm - 4000 K - >90 | 46 W | 230 mm | Blanco | |
CLD-E | 2.9 kg | 5304 lm - 3000 K - >90 | 50 W | 230 mm | Blanco | |
CLD-E | 2.9 kg | 5584 lm - 4000 K - >90 | 46 W | 230 mm | Blanco | |
CLD-D-D | 2.4 kg | 5584 lm - 4000 K - >90 | 46 W | 230 mm | Blanco | |
CLD-D-D | 2.4 kg | 5304 lm - 3000 K - >90 | 46 W | 230 mm | Blanco | |
CLD | 2.4 kg | 5304 lm - 3000 K - >90 | 46 W | 230 mm | Blanco |
Accesorios
Nombre | Descripción | |
---|---|---|
Cable de siguridad |
Dimensiones
Altura | 110 mm |
Diámetro | 230 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.