Honey ø225 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH
Tipo de instalación
Empotrado
Aplicaciones de uso
Descripción
La familia de luminarias empotradas/plafón Honey ha sido creada para satisfacer los requisitos más sofisticados del diseño arquitectónico contemporáneo. Caracterizada por ópticas geométricas de precisión y por una amplia gama de acabados de color, esta línea representa la síntesis perfecta de tecnología avanzada y estética a medida.Cada luminaria está diseñada para integrarse fácilmente en diferentes contextos (minorista, comercial, público, cultural, etc.), ofreciendo soluciones personalizables en términos de iluminación, forma y color. Las ópticas geométricas garantizan una distribución controlada y flexible de la luz, mientras que los acabados de color permiten una total libertad compositiva, realzando los materiales y la arquitectura del entorno.
Code | Wtot | LED | K - Lumen Output - CRI |
---|---|---|---|
22130610-00 | 17 | 500 | 2700K - 2176lm - CRI>90 |
22130610-00 | 19 | 550 | 2700K - 2377lm - CRI>90 |
22130610-00 | 21 | 600 | 2700K - 2578lm - CRI>90 |
22130610-00 | 17 | 500 | 3000K - 2359lm - CRI>90 |
22130610-00 | 19 | 550 | 3000K - 2589lm - CRI>90 |
22130610-00 | 21 | 600 | 3000K - 2825lm - CRI>90 |
22130610-00 | 17 | 500 | 4000K - 2440lm - CRI>90 |
22130610-00 | 19 | 550 | 4000K - 2670lm - CRI>90 |
22130610-00 | 21 | 600 | 4000K - 2893lm - CRI>90 |
22130611-00 | 17 | 500 | 2700K - 1613lm - CRI>90 |
22130611-00 | 19 | 550 | 2700K - 1728lm - CRI>90 |
22130611-00 | 21 | 600 | 2700K - 1874lm - CRI>90 |
22130611-00 | 17 | 500 | 3000K - 1749lm - CRI>90 |
22130611-00 | 19 | 550 | 3000K - 1882lm - CRI>90 |
22130611-00 | 21 | 600 | 3000K - 2054lm - CRI>90 |
22130611-00 | 17 | 500 | 4000K - 1809lm - CRI>90 |
22130611-00 | 19 | 550 | 4000K - 1941lm - CRI>90 |
22130611-00 | 21 | 600 | 4000K - 2103lm - CRI>90 |
22130612-00 | 17 | 500 | 2700K - 2110lm - CRI>90 |
22130612-00 | 19 | 550 | 2700K - 2305lm - CRI>90 |
22130612-00 | 21 | 600 | 2700K - 2501lm - CRI>90 |
22130612-00 | 17 | 500 | 3000K - 2288lm - CRI>90 |
22130612-00 | 19 | 550 | 3000K - 2511lm - CRI>90 |
22130612-00 | 21 | 600 | 3000K - 2740lm - CRI>90 |
22130612-00 | 17 | 500 | 4000K - 2367lm - CRI>90 |
22130612-00 | 19 | 550 | 4000K - 2590lm - CRI>90 |
22130612-00 | 21 | 600 | 4000K - 2806lm - CRI>90 |
22130613-00 | 17 | 500 | 2700K - 2219lm - CRI>90 |
22130613-00 | 19 | 550 | 2700K - 2424lm - CRI>90 |
22130613-00 | 21 | 600 | 2700K - 2630lm - CRI>90 |
22130613-00 | 17 | 500 | 3000K - 2406lm - CRI>90 |
22130613-00 | 19 | 550 | 3000K - 2640lm - CRI>90 |
22130613-00 | 21 | 600 | 3000K - 2881lm - CRI>90 |
22130613-00 | 17 | 500 | 4000K - 2489lm - CRI>90 |
22130613-00 | 19 | 550 | 4000K - 2724lm - CRI>90 |
22130613-00 | 21 | 600 | 4000K - 2951lm - CRI>90 |
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Diámetro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.8 kg | 600 mA | 2893 lm - 4000 K - >90 | 21 W | 225 mm | Blanco | |
CLD | 0.8 kg | 600 mA | 2103 lm - 4000 K - >90 | 21 W | 225 mm | Negro | |
CLD | 0.8 kg | 600 mA | 2806 lm - 4000 K - >90 | 21 W | 225 mm | Blanco | |
CLD | 0.8 kg | 600 mA | 2951 lm - 4000 K - >90 | 21 W | 225 mm | Cromado |
Accesorios
Nombre | Descripción | |
---|---|---|
Cable de siguridad | ||
EM Kit R |
Dimensiones
Altura | 32 mm |
Diámetro | 225 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.