Honey ø165 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH
Tipo de instalación
Empotrado
Aplicaciones de uso
Descripción
La familia de luminarias empotradas/plafón Honey ha sido creada para satisfacer los requisitos más sofisticados del diseño arquitectónico contemporáneo. Caracterizada por ópticas geométricas de precisión y por una amplia gama de acabados de color, esta línea representa la síntesis perfecta de tecnología avanzada y estética a medida.Cada luminaria está diseñada para integrarse fácilmente en diferentes contextos (minorista, comercial, público, cultural, etc.), ofreciendo soluciones personalizables en términos de iluminación, forma y color. Las ópticas geométricas garantizan una distribución controlada y flexible de la luz, mientras que los acabados de color permiten una total libertad compositiva, realzando los materiales y la arquitectura del entorno.
Code | Wtot | LED | K - Lumen Output - CRI |
---|---|---|---|
22130410-00 | 10 | 250 | 2700K - 1090lm - CRI>90 |
22130410-00 | 12 | 300 | 2700K - 1286lm - CRI>90 |
22130410-00 | 14 | 350 | 2700K - 1473lm - CRI>90 |
22130410-00 | 10 | 250 | 3000K - 1200lm - CRI>90 |
22130410-00 | 12 | 300 | 3000K - 1425lm - CRI>90 |
22130410-00 | 14 | 350 | 3000K - 1650lm - CRI>90 |
22130410-00 | 10 | 250 | 4000K - 1225lm - CRI>90 |
22130410-00 | 12 | 300 | 4000K - 1448lm - CRI>90 |
22130410-00 | 14 | 350 | 4000K - 1657lm - CRI>90 |
22130411-00 | 10 | 250 | 2700K - 808lm - CRI>90 |
22130411-00 | 12 | 300 | 2700K - 935lm - CRI>90 |
22130411-00 | 14 | 350 | 2700K - 1070lm - CRI>90 |
22130411-00 | 10 | 250 | 3000K - 890lm - CRI>90 |
22130411-00 | 12 | 300 | 3000K - 1036lm - CRI>90 |
22130411-00 | 14 | 350 | 3000K - 1199lm - CRI>90 |
22130411-00 | 10 | 250 | 4000K - 908lm - CRI>90 |
22130411-00 | 12 | 300 | 4000K - 1052lm - CRI>90 |
22130411-00 | 14 | 350 | 4000K - 1205lm - CRI>90 |
22130412-00 | 10 | 250 | 2700K - 1057lm - CRI>90 |
22130412-00 | 12 | 300 | 2700K - 1247lm - CRI>90 |
22130412-00 | 14 | 350 | 2700K - 1429lm - CRI>90 |
22130412-00 | 10 | 250 | 3000K - 1164lm - CRI>90 |
22130412-00 | 12 | 300 | 3000K - 1383lm - CRI>90 |
22130412-00 | 14 | 350 | 3000K - 1600lm - CRI>90 |
22130412-00 | 10 | 250 | 4000K - 1188lm - CRI>90 |
22130412-00 | 12 | 300 | 4000K - 1404lm - CRI>90 |
22130412-00 | 14 | 350 | 4000K - 1607lm - CRI>90 |
22130413-00 | 10 | 250 | 2700K - 1111lm - CRI>90 |
22130413-00 | 12 | 300 | 2700K - 1311lm - CRI>90 |
22130413-00 | 14 | 350 | 2700K - 1502lm - CRI>90 |
22130413-00 | 10 | 250 | 3000K - 1224lm - CRI>90 |
22130413-00 | 12 | 300 | 3000K - 1454lm - CRI>90 |
22130413-00 | 14 | 350 | 3000K - 1682lm - CRI>90 |
22130413-00 | 10 | 250 | 4000K - 1249lm - CRI>90 |
22130413-00 | 12 | 300 | 4000K - 1476lm - CRI>90 |
22130413-00 | 14 | 350 | 4000K - 1690lm - CRI>90 |
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Diámetro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1657 lm - 4000 K - >90 | 14 W | 165 mm | Blanco | |
CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1205 lm - 4000 K - >90 | 14 W | 165 mm | Negro | |
CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1607 lm - 4000 K - >90 | 14 W | 165 mm | Blanco | |
CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1690 lm - 4000 K - >90 | 14 W | 165 mm | Cromado |
Accesorios
Nombre | Descripción | |
---|---|---|
Cable de siguridad | ||
EM Kit R |
Dimensiones
Altura | 32 mm |
Diámetro | 165 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.