Honey ø120 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH
Tipo de instalación
Empotrado
Aplicaciones de uso
Descripción
La familia de luminarias empotradas/plafón Honey ha sido creada para satisfacer los requisitos más sofisticados del diseño arquitectónico contemporáneo. Caracterizada por ópticas geométricas de precisión y por una amplia gama de acabados de color, esta línea representa la síntesis perfecta de tecnología avanzada y estética a medida.Cada luminaria está diseñada para integrarse fácilmente en diferentes contextos (minorista, comercial, público, cultural, etc.), ofreciendo soluciones personalizables en términos de iluminación, forma y color. Las ópticas geométricas garantizan una distribución controlada y flexible de la luz, mientras que los acabados de color permiten una total libertad compositiva, realzando los materiales y la arquitectura del entorno.
Code | Wtot | LED | K - Lumen Output - CRI |
---|---|---|---|
22130310-00 | 8 | 200 | 2700K - 799lm - CRI>90 |
22130310-00 | 10 | 250 | 2700K - 974lm - CRI>90 |
22130310-00 | 12 | 300 | 2700K - 1138lm - CRI>90 |
22130310-00 | 8 | 200 | 3000K - 902lm - CRI>90 |
22130310-00 | 10 | 250 | 3000K - 1116m - CRI>90 |
22130310-00 | 12 | 300 | 3000K - 1315lm - CRI>90 |
22130310-00 | 8 | 200 | 4000K - 923lm - CRI>90 |
22130310-00 | 10 | 250 | 4000K - 1123lm - CRI>90 |
22130310-00 | 12 | 300 | 4000K - 1348lm - CRI>90 |
22130311-00 | 8 | 200 | 2700K - 593lm - CRI>90 |
22130311-00 | 10 | 250 | 2700K - 708lm - CRI>90 |
22130311-00 | 12 | 300 | 2700K - 827lm - CRI>90 |
22130311-00 | 8 | 200 | 3000K - 668lm - CRI>90 |
22130311-00 | 10 | 250 | 3000K - 812lm - CRI>90 |
22130311-00 | 12 | 300 | 3000K - 956lm - CRI>90 |
22130311-00 | 8 | 200 | 4000K - 684lm - CRI>90 |
22130311-00 | 10 | 250 | 4000K - 816lm - CRI>90 |
22130311-00 | 12 | 300 | 4000K - 979lm - CRI>90 |
22130312-00 | 8 | 200 | 2700K - 775lm - CRI>90 |
22130312-00 | 10 | 250 | 2700K - 945lm - CRI>90 |
22130312-00 | 12 | 300 | 2700K - 1104lm - CRI>90 |
22130312-00 | 8 | 200 | 3000K - 875lm - CRI>90 |
22130312-00 | 10 | 250 | 3000K - 1083lm - CRI>90 |
22130312-00 | 12 | 300 | 3000K - 1276lm - CRI>90 |
22130312-00 | 8 | 200 | 4000K - 895lm - CRI>90 |
22130312-00 | 10 | 250 | 4000K - 1089lm - CRI>90 |
22130312-00 | 12 | 300 | 4000K - 1307lm - CRI>90 |
22130313-00 | 8 | 200 | 2700K - 815lm - CRI>90 |
22130313-00 | 10 | 250 | 2700K - 994lm - CRI>90 |
22130313-00 | 12 | 300 | 2700K - 1161lm - CRI>90 |
22130313-00 | 8 | 200 | 3000K - 920lm - CRI>90 |
22130313-00 | 10 | 250 | 3000K - 1139lm - CRI>90 |
22130313-00 | 12 | 300 | 3000K - 1342lm - CRI>90 |
22130313-00 | 8 | 200 | 4000K - 941lm - CRI>90 |
22130313-00 | 10 | 250 | 4000K - 1145lm - CRI>90 |
22130313-00 | 12 | 300 | 4000K - 1374lm - CRI>90 |
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Diámetro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.3 kg | 250 mA | 1123 lm - 4000 K - >90 | 10 W | 120 mm | Blanco | |
CLD | 0.3 kg | 250 mA | 816 lm - 4000 K - >90 | 10 W | 120 mm | Negro | |
CLD | 0.3 kg | 250 mA | 1089 lm - 4000 K - >90 | 10 W | 120 mm | Blanco | |
CLD | 0.3 kg | 250 mA | 1145 lm - 4000 K - >90 | 10 W | 120 mm | Cromado |
Accesorios
Nombre | Descripción | |
---|---|---|
Cable de siguridad | ||
EM Kit R |
Dimensiones
Altura | 32 mm |
Diámetro | 120 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.