3461 Denia PRO 2 - T3
Tipo de instalación
Cabeza de columna y oscilante
Aplicaciones de uso
Descripción
Alumbrado público eficiente y respetuoso con el medio ambiente gestionado con la última tecnología digital: en línea con las nuevas exigencias de la green economy, Disano ofrece una amplia gama de soluciones que llevan a las calles las ventajas de la iluminación inteligente combinadas con la sofisticación del diseño Made in Italy. Una gama continuamente actualizada para carreteras más seguras, menos contaminadas y con una iluminación de excelencia.Estas luminarias están diseñadas y fabricadas para durar mucho tiempo, gracias a la calidad de los materiales seleccionados, a la pintura resistente a las agresiones ambientales y a los dispositivos de protección de los circuitos eléctricos.Denia incluye todas estas características: luminarias viales de alta calidad, creadas para conseguir el mejor rendimiento de los LEDs en carreteras y grandes superficies, así como en alumbrado urbano. Las ópticas y curvas fotométricas especialmente diseñadas hacen que estas luminarias sean extremadamente versátiles, con excelentes resultados en todo tipo de carreteras, aparcamientos, pasos de peatones y cualquier otra zona donde sea necesario concentrar la luz.Además, con Denia es posible elegir entre menos corriente, que reduce el consumo, y más corriente, que aumenta la iluminación y reduce el número de luminarias. En toda la gama se pueden instalar, en la luminaria, diversos sistemas para controlar el flujo luminoso y la energía consumida: dispositivo de medianoche virtual programable, fuentes de alimentación con ondas portadoras, tomas NEMA y tomas Zhaga en sus variables.
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 6.5 kg | 155 mA | 5318 lm - 4000 K - >70 | 34 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 155 mA | 5318 lm - 4000 K - >70 | 34 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 155 mA | 5025 lm - 3000 K - >70 | 34 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 155 mA | 5025 lm - 3000 K - >70 | 34 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 190 mA | 9122 lm - 4000 K - >70 | 57 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 260 mA | 13081 lm - 4000 K - >70 | 83 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 190 mA | 9122 lm - 4000 K - >70 | 57 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 190 mA | 8620 lm - 3000 K - >70 | 57 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 260 mA | 12361 lm - 3000 K - >70 | 83 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 190 mA | 8620 lm - 3000 K - >70 | 57 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 275 mA | 17181 lm - 4000 K - >70 | 110 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 525 mA | 31220 lm - 4000 K - >70 | 204 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 275 mA | 17181 lm - 4000 K - >70 | 110 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 275 mA | 16236 lm - 3000 K - >70 | 110 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 525 mA | 29503 lm - 3000 K - >70 | 204 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 275 mA | 16236 lm - 3000 K - >70 | 110 W | Grey9007 |
Accesorios
Nombre | Descripción | |
---|---|---|
504 Brazo simple | ||
508 Brazo doble |
Dimensiones
Longitud | 686 mm |
Anchura | 261 mm |
Altura | 91 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.