3461 Denia PRO 2 - LW - L-H>1
Tipo de instalación
Cabeza de columna y oscilante
Aplicaciones de uso
Descripción
Alumbrado público eficiente y respetuoso con el medio ambiente gestionado con la última tecnología digital: en línea con las nuevas exigencias de la green economy, Disano ofrece una amplia gama de soluciones que llevan a las calles las ventajas de la iluminación inteligente combinadas con la sofisticación del diseño Made in Italy. Una gama continuamente actualizada para carreteras más seguras, menos contaminadas y con una iluminación de excelencia.Estas luminarias están diseñadas y fabricadas para durar mucho tiempo, gracias a la calidad de los materiales seleccionados, a la pintura resistente a las agresiones ambientales y a los dispositivos de protección de los circuitos eléctricos.Denia incluye todas estas características: luminarias viales de alta calidad, creadas para conseguir el mejor rendimiento de los LEDs en carreteras y grandes superficies, así como en alumbrado urbano. Las ópticas y curvas fotométricas especialmente diseñadas hacen que estas luminarias sean extremadamente versátiles, con excelentes resultados en todo tipo de carreteras, aparcamientos, pasos de peatones y cualquier otra zona donde sea necesario concentrar la luz.Además, con Denia es posible elegir entre menos corriente, que reduce el consumo, y más corriente, que aumenta la iluminación y reduce el número de luminarias. En toda la gama se pueden instalar, en la luminaria, diversos sistemas para controlar el flujo luminoso y la energía consumida: dispositivo de medianoche virtual programable, fuentes de alimentación con ondas portadoras, tomas NEMA y tomas Zhaga en sus variables.
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 6.5 kg | 175 mA | 7990 lm - 4000 K - >70 | 49 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 9003 lm - 4000 K - >70 | 56 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 230 mA | 10301 lm - 4000 K - >70 | 65 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 250 mA | 11157 lm - 4000 K - >70 | 71 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 175 mA | 7990 lm - 4000 K - >70 | 49 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 175 mA | 7551 lm - 3000 K - >70 | 49 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 8508 lm - 3000 K - >70 | 56 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 230 mA | 9734 lm - 3000 K - >70 | 65 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 250 mA | 10543 lm - 3000 K - >70 | 71 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 175 mA | 7551 lm - 3000 K - >70 | 49 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 12004 lm - 4000 K - >70 | 75 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 235 mA | 14020 lm - 4000 K - >70 | 88 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 270 mA | 16080 lm - 4000 K - >70 | 103 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 310 mA | 18252 lm - 4000 K - >70 | 118 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 12004 lm - 4000 K - >70 | 75 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 11344 lm - 3000 K - >70 | 75 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 235 mA | 13249 lm - 3000 K - >70 | 88 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 270 mA | 15196 lm - 3000 K - >70 | 103 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 310 mA | 17248 lm - 3000 K - >70 | 118 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 11344 lm - 3000 K - >70 | 75 W | Grey9007 |
Accesorios
Nombre | Descripción | |
---|---|---|
504 Brazo simple | ||
508 Brazo doble |
Dimensiones
Longitud | 686 mm |
Anchura | 261 mm |
Altura | 91 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.