3460 Denia PRO 1 - ME - L-H=1
Tipo de instalación
Cabeza de columna y oscilante
Aplicaciones de uso
Descripción
Alumbrado público eficiente y respetuoso con el medio ambiente gestionado con la última tecnología digital: en línea con las nuevas exigencias de la green economy, Disano ofrece una amplia gama de soluciones que llevan a las calles las ventajas de la iluminación inteligente combinadas con la sofisticación del diseño Made in Italy. Una gama continuamente actualizada para carreteras más seguras, menos contaminadas y con una iluminación de excelencia.Estas luminarias están diseñadas y fabricadas para durar mucho tiempo, gracias a la calidad de los materiales seleccionados, a la pintura resistente a las agresiones ambientales y a los dispositivos de protección de los circuitos eléctricos.Denia incluye todas estas características: luminarias viales de alta calidad, creadas para conseguir el mejor rendimiento de los LEDs en carreteras y grandes superficies, así como en alumbrado urbano. Las ópticas y curvas fotométricas especialmente diseñadas hacen que estas luminarias sean extremadamente versátiles, con excelentes resultados en todo tipo de carreteras, aparcamientos, pasos de peatones y cualquier otra zona donde sea necesario concentrar la luz.Además, con Denia es posible elegir entre menos corriente, que reduce el consumo, y más corriente, que aumenta la iluminación y reduce el número de luminarias. En toda la gama se pueden instalar, en la luminaria, diversos sistemas para controlar el flujo luminoso y la energía consumida: dispositivo de medianoche virtual programable, fuentes de alimentación con ondas portadoras, tomas NEMA y tomas Zhaga en sus variables.
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 3.8 kg | 90 mA | 2078 lm - 4000 K - >70 | 13 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 110 mA | 2534 lm - 4000 K - >70 | 16 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 130 mA | 3015 lm - 4000 K - >70 | 18 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 155 mA | 3547 lm - 4000 K - >70 | 22 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 175 mA | 4030 lm - 4000 K - >70 | 25 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 90 mA | 2078 lm - 4000 K - >70 | 13 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 90 mA | 1964 lm - 3000 K - >70 | 13 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 110 mA | 2395 lm - 3000 K - >70 | 16 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 130 mA | 2849 lm - 3000 K - >70 | 18 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 155 mA | 3352 lm - 3000 K - >70 | 22 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 175 mA | 3808 lm - 3000 K - >70 | 25 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 90 mA | 1964 lm - 3000 K - >70 | 13 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 135 mA | 4523 lm - 4000 K - >70 | 28 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 150 mA | 5034 lm - 4000 K - >70 | 32 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 180 mA | 6046 lm - 4000 K - >70 | 38 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 210 mA | 7142 lm - 4000 K - >70 | 45 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 135 mA | 4523 lm - 4000 K - >70 | 28 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 135 mA | 4274 lm - 3000 K - >70 | 28 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 150 mA | 4757 lm - 3000 K - >70 | 32 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 180 mA | 5713 lm - 3000 K - >70 | 38 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 210 mA | 6749 lm - 3000 K - >70 | 45 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 135 mA | 4274 lm - 3000 K - >70 | 28 W | Grey9007 |
Accesorios
Nombre | Descripción | |
---|---|---|
504 Brazo simple | ||
508 Brazo doble |
Dimensiones
Longitud | 584 mm |
Anchura | 211 mm |
Altura | 91 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.