3494 Giovi T4 - asimétrico - grandes áreas
Tipo de instalación
Cabeza de columna y oscilante
Aplicaciones de uso
Descripción
Giovi representa la última generación de luminarias para el alumbrado público LED, diseñadas para las nuevas fuentes de luz y los últimos sistemas de gestión y control de la iluminación.Su cuerpo de aluminio fundido a presión, cuyo bajo perfil reduce al mínimo la resistencia al viento, cuenta con aletas de refrigeración especialmente diseñadas para la disipación del calor que garantizan un funcionamiento óptimo de los LEDs.
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Longitud | Anchura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 18000 lm - 4000 K - 70 | 125 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 17102 lm - 3000 K - 70 | 125 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 23666 lm - 4000 K - 70 | 170 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 22474 lm - 3000 K - 70 | 170 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 29460 lm - 4000 K - 70 | 203 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 27987 lm - 3000 K - 70 | 203 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
CLD | 10.5 kg | 700 mA | 33718 lm - 4000 K - 70 | 238 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
CLD | 10.5 kg | 700 mA | 32028 lm - 3000 K - 70 | 238 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 14434 lm - 4000 K - 70 | 100 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 13713 lm - 3000 K - 70 | 100 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 18978 lm - 4000 K - 70 | 125 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 18022 lm - 3000 K - 70 | 125 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 23625 lm - 4000 K - 70 | 150 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 22443 lm - 3000 K - 70 | 150 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
CLD | 10.5 kg | 530 mA | 27038 lm - 4000 K - 70 | 175 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
CLD | 10.5 kg | 530 mA | 25683 lm - 3000 K - 70 | 175 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 10118 lm - 4000 K - 70 | 66 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 9613 lm - 3000 K - 70 | 66 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 13303 lm - 4000 K - 70 | 83 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 12632 lm - 3000 K - 70 | 83 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 16559 lm - 4000 K - 70 | 100 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 15731 lm - 3000 K - 70 | 100 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
CLD | 10.5 kg | 350 mA | 18953 lm - 4000 K - 70 | 117 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
CLD | 10.5 kg | 350 mA | 16825 lm - 3000 K - 70 | 117 W | 758 mm | 355 mm | Antracita |
Accesorios
Dimensiones
Longitud | 758 mm |
Anchura | 355 mm |
Altura | 121 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.