1517 Clima LED
Tipo de instalación
Cabeza de columna
Aplicaciones de uso
Descripción
Uno de los productos históricos del alumbrado público de Disano se convierte en LED y se une a la familia de productos ideales para la iluminación de parques y jardines en los que se desea un alto ahorro energético con una excelente calidad de luz. Equipado con módulos LED de última generación
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 5.9 kg | 5834 lm - 4000 K - >70 | 36 W | Grey | |
CLD | 5.9 kg | 5514 lm - 3000 K - >70 | 36 W | Grey | |
CLD | 5.9 kg | 5834 lm - 4000 K - >70 | 36 W | Grafito | |
CLD | 5.9 kg | 5514 lm - 3000 K - >70 | 36 W | Grafito | |
CLD | 5.9 kg | 4950 lm - 4000 K - >70 | 30 W | Grey | |
CLD | 5.9 kg | 4674 lm - 3000 K - >70 | 30 W | Grey | |
CLD | 5.9 kg | 4950 lm - 4000 K - >70 | 30 W | Grafito | |
CLD | 5.9 kg | 4674 lm - 3000 K - >70 | 30 W | Grafito |
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.