1515 Elfo Amber - FL
Tipo de instalación
Plafón
Aplicaciones de uso
Descripción
Un producto completo para cumplir todos los deseos del diseñador de iluminación.
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 2.60 kg | 3710 lm - 2200 K - Amber | 50 ° | 42 W | Grey | |
CLD | 2.60 kg | 3710 lm - 2200 K - Amber | 50 ° | 42 W | Grafito | |
CLD | 2.60 kg | 2397 lm - 2200 K - Amber | 50 ° | 28 W | Grey | |
CLD | 2.60 kg | 2397 lm - 2200 K - Amber | 50 ° | 28 W | Grafito | |
CLD | 2.6 kg | 5200 lm - 2200 K - Amber | 50 ° | 57 W | Grey | |
CLD | 2.6 kg | 5200 lm - 2200 K - Amber | 50 ° | 57 W | Grafito |
Accesorios
Nombre | Descripción | |
---|---|---|
116 Soporte angular | ||
119 Jalón | ||
120 Soporte columna | ||
188 Placa |
Dimensiones
Longitud | 220 mm |
Anchura | 220 mm |
Altura | 310 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.