1564 Elfo - DIP SWITCH - FS
Tipo de instalación
Plafón
Aplicaciones de uso
Descripción
Un producto completo para cumplir todos los deseos del diseñador de iluminación.
Código | Cableado | Los LED | WTot | K - Salida de lúmenes - CRI - Grados |
---|---|---|---|---|
432838-00 | CLD | 900 | 49 | 4000K – 5540lm – CRI80 – 15° |
432838-00 | CLD | 700 | 37 | 4000K - 4390lm – CRI80 – 15° |
432838-00 | CLD | 500 | 26 | 4000K - 3190lm – CRI80 – 15° |
432839-00 | CLD | 900 | 49 | 4000K - 5540lm – CRI80 – 15° |
432839-00 | CLD | 700 | 37 | 4000K - 4390lm – CRI80 – 15° |
432839-00 | CLD | 500 | 26 | 4000K - 3190lm – CRI80 – 15° |
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5540 lm - 4000 K - 80 | 15 ° | 49 W | Grey | |
CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5280 lm - 3000 K - 80 | 15 ° | 49 W | Grey | |
CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5540 lm - 4000 K - 80 | 15 ° | 49 W | Grafito | |
CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5280 lm - 3000 K - 80 | 15 ° | 49 W | Grafito |
Accesorios
Nombre | Descripción | |
---|---|---|
120 Soporte columna | ||
119 Jalón | ||
116 Soporte angular | ||
188 Placa |
Dimensiones
Longitud | 220 mm |
Anchura | 220 mm |
Altura | 310 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.