1141 Litio 2.0 small - POWER SWITCH - asimétrico
Tipo de instalación
Soporte
Aplicaciones de uso
Descripción
Litio 2.0 es un proyector LED de nueva generación diseñado para ofrecer la máxima versatilidad y un alto rendimiento en cualquier contexto de iluminación. Disponible en tres tamaños – Small, Medium y Big – se adapta con precisión a diferentes necesidades de aplicación, garantizando eficiencia y una calidad luminosa constante. La gama ofrece cuatro tipos de emisión: difusora, ideal para espacios uniformes; vial, pensada para la movilidad urbana; grandes áreas, para entornos amplios que requieren potencia y uniformidad; y asimétrica, perfecta para iluminaciones dirigidas y controladas.Todos los modelos integran la tecnología POWER SWITCH, que permite seleccionar varios niveles de potencia en un único dispositivo, simplificando la instalación y la gestión. Litio 2.0 representa así una solución moderna, eficiente y modular para cualquier proyecto de iluminación.
| Code | TotW | K - Lumen Output - CRI – Degrees |
|---|---|---|
| 412000-00 | 20 | 4000K - 2964lm - CRI 80 - 55° |
| 412000-00 | 30 | 4000K - 4446lm - CRI 80 - 55° |
| 412000-00 | 50 | 4000K - 7410lm - CRI 80 - 55° |
| 412000-39 | 20 | 3000K - 2816lm - CRI 80 - 55° |
| 412000-39 | 30 | 3000K - 4224lm - CRI 80 - 55° |
| 412000-39 | 50 | 3000K - 7040lm - CRI 80 - 55° |
| 412000-0035 | 20 | 5000K - 2964lm - CRI 80 - 55° |
| 412000-0035 | 30 | 5000K - 4446lm - CRI 80 - 55° |
| 412000-0035 | 50 | 5000K - 7410lm - CRI 80 - 55° |
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Longitud | Anchura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 2.4 kg | 4446 lm - 4000 K - 80 | 30 W | 323 mm | 226 mm | Antracita | |
| CLD | 2.4 kg | 4446 lm - 5000 K - 80 | 30 W | 323 mm | 226 mm | Antracita | |
| CLD | 2.4 kg | 4224 lm - 3000 K - 80 | 30 W | 323 mm | 226 mm | Antracita |
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
