970 Thema - LED
Tipo de instalación
Plafón
Aplicaciones de uso
Descripción
De nueva producción es la óptima luminaria de techo Thema, caracterizada por detalles técnicos de mayor rendimiento que las pantallas estancas de la marca Disano, pero también por diferencias sustanciales que la hacen competitiva con nuestros competidores más importantes.
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color |
---|---|---|---|---|---|
CLD-D-D | 1.8 kg | 2850 lm - 4000 K - ≥80 | 19 W | Gris | |
CLD | 1.8 kg | 2850 lm - 4000 K - ≥80 | 19 W | Gris | |
CLD | 1.8 kg | 2850 lm - 4000 K - ≥80 | 19 W | Gris | |
CLD-E | 2.3 kg | 2850 lm - 4000 K - ≥80 | 22 W | Gris | |
CLD-E | 2.3 kg | 2850 lm - 4000 K - ≥80 | 22 W | Gris | |
CLD-D-D | 1.8 kg | 3750 lm - 4000 K - ≥80 | 25 W | Gris | |
CLD | 1.8 kg | 3750 lm - 4000 K - ≥80 | 25 W | Gris | |
CLD | 1.8 kg | 3750 lm - 4000 K - ≥80 | 25 W | Gris | |
CLD-E | 2.3 kg | 3750 lm - 4000 K - ≥80 | 28 W | Gris | |
CLD-E | 2.3 kg | 3750 lm - 4000 K - ≥80 | 28 W | Gris | |
CLD-D-D | 1.8 kg | 4760 lm - 4000 K - ≥80 | 34 W | Gris | |
CLD | 1.8 kg | 4760 lm - 4000 K - ≥80 | 34 W | Gris | |
CLD | 1.8 kg | 4760 lm - 4000 K - ≥80 | 34 W | Gris | |
CLD-E | 2.3 kg | 4760 lm - 4000 K - ≥80 | 37 W | Gris | |
CLD-E | 2.3 kg | 4760 lm - 4000 K - ≥80 | 37 W | Gris | |
CLD-D-D | 1.8 kg | 6862 lm - 4000 K - ≥80 | 49 W | Gris | |
CLD | 1.8 kg | 6862 lm - 4000 K - ≥80 | 49 W | Gris | |
CLD | 1.8 kg | 6862 lm - 4000 K - ≥80 | 49 W | Gris | |
CLD-E | 2.3 kg | 6862 lm - 4000 K - ≥80 | 52 W | Gris | |
CLD-E | 2.3 kg | 6862 lm - 4000 K - ≥80 | 52 W | Gris |
Accesorios
Nombre | Descripción | |
---|---|---|
975 Jaula antichoques |
Dimensiones
Longitud | 1260 mm |
Anchura | 120 mm |
Altura | 102 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.