6632 Madrid A - empotrado - difusor prismático
Tipo de instalación
Empotrado
Aplicaciones de uso
Descripción
Luminaria lineal LED, destacada por la calidad de los materiales y la excelente eficiencia luminosa. El resultado: una iluminación extremadamente eficiente, capaz de lograr una alta reproducción cromática y proteger la salud ocular, garantizando un gran confort visual. Madrid es, por lo tanto, capaz de satisfacer cualquier tipo de solicitud, ya sea funcional o de diseño.
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color |
---|---|---|---|---|---|
CLD-D-D | 0.5 kg | 1270 lm - 4000 K - >80 | 11 W | Blanco | |
CLD | 1.8 kg | 1220 lm - 4000 K - >80 | 11 W | Blanco | |
CLD-D-D | 0.5 kg | 1207 lm - 3000 K - >80 | 11 W | Blanco | |
CLD | 0.5 kg | 1207 lm - 3000 K - >80 | 11 W | Blanco | |
CLD-D-D | 0.8 kg | 2760 lm - 4000 K - >80 | 24 W | Blanco | |
CLD | 0.8 kg | 2298 lm - 4000 K - >80 | 24 W | Blanco | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2622 lm - 3000 K - >80 | 24 W | Blanco | |
CLD | 0.9 kg | 2622 lm - 3000 K - >80 | 24 W | Blanco | |
CLD-D-D | 1.8 kg | 3450 lm - 4000 K - >80 | 30 W | Blanco | |
CLD | 1.8 kg | 3211 lm - 4000 K - >80 | 30 W | Blanco | |
CLD-D-D | 1.1 kg | 3278 lm - 3000 K - >80 | 30 W | Blanco | |
CLD | 1.1 kg | 3278 lm - 3000 K - >80 | 30 W | Blanco | |
CLD-D-D | 2 kg | 5520 lm - 4000 K - >80 | 48 W | Blanco | |
CLD | 3.8 kg | 4646 lm - 4000 K - >80 | 48 W | Blanco | |
CLD-D-D | 2 kg | 5244 lm - 3000 K - >80 | 48 W | Blanco | |
CLD | 2 kg | 5244 lm - 3000 K - >80 | 48 W | Blanco | |
CLD-D-D | 2.2 kg | 6900 lm - 4000 K - >80 | 60 W | Blanco | |
CLD | 3.8 kg | 5712 lm - 4000 K - >80 | 60 W | Blanco | |
CLD-D-D | 2.2 kg | 6555 lm - 3000 K - >80 | 60 W | Blanco | |
CLD | 2.2 kg | 6555 lm - 3000 K - >80 | 60 W | Blanco |
Accesorios
Dimensiones
Anchura | 84 mm |
Altura | 59 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.