6639 Madrid S - HE - suspensión - luz directa-indirecta - difusor prismático
Tipo de instalación
Plafón
Aplicaciones de uso
Descripción
Luminaria lineal LED, destacada por la calidad de los materiales y la excelente eficiencia luminosa. El resultado: una iluminación extremadamente eficiente, capaz de lograr una alta reproducción cromática y proteger la salud ocular, garantizando un gran confort visual. Madrid es, por lo tanto, capaz de satisfacer cualquier tipo de solicitud, ya sea funcional o de diseño.
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color |
---|---|---|---|---|---|
CLD-D-D | 0.8 kg | 1650 lm - 4000 K - >80 | 11 W | Blanco | |
CLD | 0.8 kg | 1650 lm - 4000 K - >80 | 11 W | Blanco | |
CLD-D-D | 0.8 kg | 1568 lm - 3000 K - >80 | 11 W | Blanco | |
CLD | 0.8 kg | 1568 lm - 3000 K - >80 | 11 W | Blanco | |
CLD-D-D | 1.4 kg | 3600 lm - 4000 K - >80 | 24 W | Blanco | |
CLD | 1.4 kg | 3600 lm - 4000 K - >80 | 24 W | Blanco | |
CLD-D-D | 1.4 kg | 3420 lm - 3000 K - >80 | 24 W | Blanco | |
CLD | 1.4 kg | 3420 lm - 3000 K - >80 | 24 W | Blanco | |
CLD-D-D | 1.7 kg | 4500 lm - 4000 K - >80 | 30 W | Blanco | |
CLD | 1.7 kg | 4500 lm - 4000 K - >80 | 30 W | Blanco | |
CLD-D-D | 1.7 kg | 4275 lm - 3000 K - >80 | 30 W | Blanco | |
CLD | 1.7 kg | 4275 lm - 3000 K - >80 | 30 W | Blanco |
Accesorios
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.