6638 Madrid INFINITY - suspensión-techo - se completa con difusor in roll
Tipo de instalación
Colgante
Aplicaciones de uso
Descripción
Luminaria lineal LED, destacada por la calidad de los materiales y la excelente eficiencia luminosa. El resultado: una iluminación extremadamente eficiente, capaz de lograr una alta reproducción cromática y proteger la salud ocular, garantizando un gran confort visual. Madrid es, por lo tanto, capaz de satisfacer cualquier tipo de solicitud, ya sea funcional o de diseño.Módulo luminoso “INFINITY” que permite, en tira continua, una instalación a toda luz interrupciones luminosas. Se completa con:• roll de policarbonato ópalo (bajo pedido, según proyecto, disponible roll UGR<19)• cabeza de cierre• soportes para la tira continua• suspensión para instalación suspendida
| Code | Wtot | mA | K - ølm - CRI |
|---|---|---|---|
| 133074-0072 | 22 | 350 | 4000K - 2400lm - CRI>80 |
| 133074-0072 | 25 | 400 | 4000K - 2760lm - CRI>80 |
| 133074-0072 | 30 | 490 | 4000K - 3310lm - CRI>80 |
| 133074-3972 | 22 | 350 | 3000K - 2280lm - CRI>80 |
| 133074-3972 | 25 | 400 | 3000K - 2622lm - CRI>80 |
| 133074-3972 | 30 | 490 | 3000K - 3145lm - CRI>80 |
| 133075-0072 | 29 | 500 | 4000K - 2840lm - CRI>80 |
| 133075-0072 | 36 | 600 | 4000K - 3530lm - CRI>80 |
| 133075-0072 | 45 | 750 | 4000K - 4410lm - CRI>80 |
| 133075-3972 | 29 | 500 | 3000K - 2698lm - CRI>80 |
| 133075-3972 | 36 | 600 | 3000K - 3354m - CRI>80 |
| 133075-3972 | 45 | 750 | 3000K - 4190m - CRI>80 |
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Longitud | Anchura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 3.5 kg | 3310 lm - 4000 K - >80 | 30 W | 2332 mm | 64 mm | Blanco | |
| CLD | 3.5 kg | 3145 lm - 3000 K - >80 | 30 W | 2332 mm | 64 mm | Blanco | |
| CLD | 4.5 kg | 4410 lm - 4000 K - >80 | 45 W | 2932 mm | 64 mm | Blanco | |
| CLD | 4.5 kg | 4190 lm - 3000 K - >80 | 45 W | 2932 mm | 64 mm | Blanco |
Accesorios
Dimensiones
| Anchura | 64 mm |
| Altura | 74 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
