Disano

420 Rigo - LED

Tipo de instalación

Plafón

Aplicaciones de uso

Interior

420 Rigo - LED

CódigoSigla cableadoKgLúmenes de salida - K - CRIWTotColorLongitudAnchura
CLD0.8 kg833 lm - 4000 K - ≥808 W430 mm80 mmBlanco
CLD0.8 kg833 lm - 4000 K - ≥808 W430 mm80 mmBlanco
CLD1.2 kg1906 lm - 4000 K - ≥8018 W876 mm80 mmBlanco
CLD0.8 kg833 lm - 4000 K - ≥808 W430 mm80 mmBlanco
CLD1.5 kg2858 lm - 4000 K - ≥8028 W1176 mm80 mmBlanco
CLD1.2 kg1906 lm - 4000 K - ≥8018 W876 mm80 mmBlanco
CLD1.2 kg1906 lm - 4000 K - ≥8018 W876 mm80 mmBlanco
CLD1.5 kg2858 lm - 4000 K - ≥8028 W1176 mm80 mmBlanco
CLD1.5 kg2858 lm - 4000 K - ≥8028 W1176 mm80 mmBlanco

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.