Disano

420 Rigo - LED

Tipo de instalación

Plafón

Aplicaciones de uso

Interior

420 Rigo - LED

CódigoKgLúmenes de salida - K - CRIWTotColor
0.8 kg833 lm - 4000 K - ≥808 WBlanco
0.92 kg833 lm - 4000 K - ≥808 WBlanco
0.92 kg833 lm - 4000 K - ≥808 WBlanco
1.212 kg1906 lm - 4000 K - ≥8018 WBlanco
1.25 kg1906 lm - 4000 K - ≥8018 WBlanco
1.252 kg1906 lm - 4000 K - ≥8018 WBlanco
1.522 kg2858 lm - 4000 K - ≥8028 WBlanco
1.562 kg2858 lm - 4000 K - ≥8028 WBlanco
1.542 kg2858 lm - 4000 K - ≥8028 WBlanco

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.