1105 Nikos - CCT - POWER - BEAM ANGLE SWITCH
Tipo de instalación
Colgante
Aplicaciones de uso
Descripción
Nikos R es la alternativa adecuada para alcanzar el mejor rendimiento, sin desperdicios, en entornos donde no se necesita la máxima potencia; de serie está equipado con tres selectores para ajustar la temperatura de color, la potencia total y el ángulo del haz luminoso, adaptándose perfectamente a diferentes necesidades de iluminación.La característica principal de este luminaria es la nueva tecnología de “cambio de tono”; a través de los 3 selectores integrados situados en el cuerpo della luminaria, es posible:• seleccionar el tipo de brillo con 3 rangos de potencia de salida• seleccionar el tipo de apertura del haz de luz• seleccionar 3 temperaturas de color diferentes, adaptándose así a la mayoría de las instalaciones
Code | Wtot | K- ølm - CRI - degrees | K - ølm - CRI - degrees | K - ølm - CRI -degrees |
---|---|---|---|---|
321565-00 | 75 | 3000K - 11599lm - CRI>80 - 60° | 3000K - 11699lm - CRI>80 - 90° | 3000K - 11703lm - CRI>80 - 110° |
321565-00 | 75 | 4000K - 12209lm - CRI>80 - 60° | 4000K - 12315lm - CRI>80 - 90° | 4000K - 12319lm - CRI>80 - 110° |
321565-00 | 115 | 3000K - 17540lm - CRI>80 - 60° | 3000K - 17692lm - CRI>80 - 90° | 3000K - 17697lm - CRI>80 - 110° |
321565-00 | 115 | 4000K - 18463lm - CRI>80 - 60° | 4000K - 18623lm - CRI>80 - 90° | 4000K - 18628lm - CRI>80 - 110° |
321565-00 | 150 | 3000K - 22785lm - CRI>80 - 60° | 3000K - 22982lm - CRI>80 - 90° | 3000K - 22989lm - CRI>80 - 110° |
321565-00 | 150 | 4000K - 23984lm - CRI>80 - 60° | 4000K - 24192lm - CRI>80 - 90° | 4000K - 24199lm - CRI>80 - 110° |
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color | Longitud | Anchura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 2 kg | 12209 lm - 4000 K - >80 | 60 ° | 75 W | 380 mm | 260 mm | Antracita |
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.