815 Comfortsquare -76° - DIP SWITCH
Tipo de instalación
Empotrado
Aplicaciones de uso
Descripción
El enfoque de la Human Centric Lighting pone en primer plano la salud y el bienestar de las personas. La luz debe ser de alta calidad, con una perfecta reproducción cromática, estable, sin deslumbramientos ni parpadeos, adecuada para la tarea visual. Además, el flujo luminoso y las tonalidades de luz pueden modularse a lo largo del día para lograr una relación equilibrada con la luz natural y satisfacer diferentes necesidades, por ejemplo con una luz más fría en los momentos en que se necesita mayor concentración y con tonos más cálidos en los lugares o momentos en que uno puede relajarse.Disano propone una amplia variedad de productos para hacer realidad esta nueva filosofía de iluminación en oficinas, lugares de estudio, centros sanitarios y todos los entornos en los que pasamos gran parte de nuestros días.Comfortsquare es la última de una serie de luminarias LED empotradas de Disano. La forma especial del panel luminoso es una solución de iluminación cada vez más popular para oficinas, instalaciones sanitarias y espacios comerciales.La óptima distribución de la luz y las ópticas antideslumbrantes (UGR <16 y UGR <19) favorecen la máxima eficiencia y el confort visual.Además, la versatilidad de uso hace que estas luminarias puedan utilizarse prácticamente en cualquier proyecto de iluminación interior.Regulación con DIP switch: la luminaria está equipada con un driver con DIP switch integrado para el ajuste de la corriente de salida; de esta manera, es posible elegir el flujo luminoso ideal para cada proyecto de iluminación.La posibilidad de seleccionar la corriente de conducción del LED garantiza que siempre se disponga de la potencia adecuada para una condición de diseño específica. La elección de una corriente más baja aumentará la eficiencia y, por tanto, mejorará el ahorro de energía, mientras que una corriente más alta proporcionará más luz y será posible reducir el número de luminarias.
Code | LED | TotW | K - Lumen Output - CRI - ° |
---|---|---|---|
150370-00/19 | 550 | 16 | 4000K - 1935lm - CRI 90 - 76° |
150370-00/19 | 650 | 19 | 4000K - 2290lm - CRI 90 - 76° |
150370-00/19 | 750 | 21 | 4000K - 2643lm - CRI 90 - 76° |
150370-00/19 | 850 | 24 | 4000K - 2992lm - CRI 90 - 76° |
150370-00/19 | 900 | 26 | 4000K - 3165lm - CRI 90 - 76° |
150370-00/19 | 950 | 27 | 4000K - 3338lm - CRI 90 - 76° |
150370-00/19 | 1000 | 28 | 4000K - 3510lm - CRI 90 - 76° |
150370-00/19 | 1050 | 30 | 4000K - 3681lm - CRI 90 - 76° |
150370-39/1928 | 550 | 16 | 3000K - 1935lm - CRI 90 - 76° |
150370-39/1928 | 650 | 19 | 3000K - 2290lm - CRI 90 - 76° |
150370-39/1928 | 750 | 21 | 3000K - 2643lm - CRI 90 - 76° |
150370-39/1928 | 850 | 24 | 3000K - 2992lm - CRI 90 - 76° |
150370-39/1928 | 900 | 26 | 3000K - 3165lm - CRI 90 - 76° |
150370-39/1928 | 950 | 27 | 3000K - 3338lm - CRI 90 - 76° |
150370-39/1928 | 1000 | 28 | 3000K - 3510lm - CRI 90 - 76° |
150370-39/1928 | 1050 | 30 | 3000K - 3681lm - CRI 90 - 76° |
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 4 kg | 750 mA | 2643 lm - 4000 K - 90 | 76 ° | 21 W | Plata | |
CLD | 4 kg | 750 mA | 2643 lm - 3000 K - 90 | 76 ° | 21 W | Plata | |
CLD | 4 kg | 750 mA | 2643 lm - 4000 K - 90 | 76 ° | 21 W | Plata | |
CLD | 4 kg | 750 mA | 2643 lm - 3000 K - 90 | 76 ° | 21 W | Plata |
Accesorios
Nombre | Descripción | |
---|---|---|
320 Cordel | ||
595 Marco 600x600 h70mm | ||
600 Kit alimentación EM | ||
907 Resortes |
Dimensiones
Longitud | 595 mm |
Anchura | 595 mm |
Altura | 42 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.