884 Compact CRI95 - DIP SWITCH
Tipo de instalación
Empotrado
Aplicaciones de uso
Descripción
La iluminación de las zonas de tránsito (escaleras, pasillos, entradas), así como de los lugares de trabajo (edificios públicos, oficinas, hoteles y restaurantes) no debe descuidarse, por razones funcionales y estéticas. Pero eso no es todo. Cuando están bien iluminados, los lugares abiertos al público o las zonas residenciales infunden una gran sensación de seguridad y bienestar.Los focos empotrables robustos y de alta calidad, como los de la familia Compact de Disano, son la solución ideal: fáciles de integrar en cualquier contexto, garantizan la máxima eficacia y una larga vida útil.Ahora, la gama Compact de Disano se completa con Compact Dark, una versión específicamente diseñada para los lugares de trabajo: cuenta con ópticas de aluminio metalizado antideslumbrante y ledes de alta eficiencia de última generación.A la excelente calidad de la luz Led, con una óptima reproducción cromática, se suma la certificación low flicker, que indica una salida de luz estable con un grado muy bajo de parpadeo.
Código | Cableado | LED | WTot | K - Salida de lúmenes - CRI |
---|---|---|---|---|
156424-00 | CLD | 250 | 9 | 4000K - 1200lm - CRI 95 |
156424-00 | CLD | 350 | 13 | 4000K - 1720 lm - CRI 95 |
156424-00 | CLD | 400 | 14 | 4000K - 1830lm - CRI 95 |
156424-00 | CLD | 450 | 16 | 4000K - 2120lm - CRI 95 |
156424-00 | CLD | 500 | 18 | 4000K - 2385lm - CRI 95 |
156424-39 | CLD | 250 | 9 | 3000K - 1130 lm - CRI 95 |
156424-39 | CLD | 350 | 13 | 3000K - 1630 lm - CRI 95 |
156424-39 | CLD | 400 | 14 | 3000K - 1760 lm - CRI 95 |
156424-39 | CLD | 450 | 16 | 3000K - 2010 lm - CRI 95 |
156424-39 | CLD | 500 | 18 | 3000K - 2266 lm - CRI 95 |
156425-00 | CLD | 600 | 22 | 4000K - 2884 lm - CRI 95 |
156425-00 | CLD | 650 | 24 | 4000K - 3134lm - CRI 95 |
156425-00 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 3342lm - CRI 95 |
156425-00 | CLD | 800 | 29 | 4000K - 3775 lm - CRI 95 |
156425-39 | CLD | 600 | 22 | 3000K - 2729 lm - CRI 95 |
156425-39 | CLD | 650 | 24 | 3000K - 2960 lm - CRI 95 |
156425-39 | CLD | 700 | 25 | 3000K - 3175 lm - CRI 95 |
3000K - 3586lm - CRI 95 | ||||
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD-EC | 0.6 kg | 500 mA | 2385 lm - 4000 K - 95 | 18 W | Blanco | |
CLD-E | 1.1 kg | 500 mA | 2385 lm - 4000 K - 95 | 18 W | Blanco | |
CLD | 0.6 kg | 500 mA | 2385 lm - 4000 K - 95 | 18 W | Blanco | |
CLD-EC | 0.6 kg | 500 mA | 2266 lm - 3000 K - 95 | 18 W | Blanco | |
CLD-E | 1.1 kg | 500 mA | 2266 lm - 3000 K - 95 | 18 W | Blanco | |
CLD | 0.6 kg | 500 mA | 2266 lm - 3000 K - 95 | 18 W | Blanco | |
CLD-EC | 0.6 kg | 650 mA | 3134 lm - 4000 K - 95 | 24 W | Blanco | |
CLD-E | 1.1 kg | 650 mA | 3134 lm - 4000 K - 95 | 24 W | Blanco | |
CLD | 0.6 kg | 650 mA | 3134 lm - 4000 K - 95 | 24 W | Blanco | |
CLD-EC | 0.6 kg | 650 mA | 2960 lm - 3000 K - 95 | 24 W | Blanco | |
CLD-E | 1.1 kg | 650 mA | 2960 lm - 3000 K - 95 | 24 W | Blanco | |
CLD | 0.6 kg | 650 mA | 2960 lm - 3000 K - 95 | 24 W | Blanco |
Accesorios
Nombre | Descripción | |
---|---|---|
590 Adaptadores para muelles |
Dimensiones
Altura | 58 mm |
Diámetro | 245 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.