3470 Denia ES 3
Tipo de instalación
Cabeza de columna y oscilante
Aplicaciones de uso
Exterior
Descripción
3470 Denia ES 3
Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Longitud | Anchura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 7.5 kg | 28130 lm - 4000 K - >70 | 200 W | Grey | 831 mm | 323 mm | |
CLD | 7.5 kg | 28130 lm - 4000 K - >70 | 200 W | Grey | 831 mm | 323 mm | |
CLD | 7.5 kg | 26723 lm - 3000 K - >70 | 200 W | Grey | 831 mm | 323 mm | |
CLD | 7.5 kg | 28130 lm - 4000 K - >70 | 200 W | Grey | 831 mm | 323 mm | |
CLD | 7.5 kg | 26723 lm - 3000 K - >70 | 200 W | Grey | 831 mm | 323 mm | |
CLD | 7.5 kg | 26723 lm - 3000 K - >70 | 200 W | Grey | 831 mm | 323 mm | |
CLD | 7.5 kg | 33755 lm - 4000 K - >70 | 240 W | Grey | 831 mm | 323 mm | |
CLD | 7.5 kg | 33755 lm - 4000 K - >70 | 240 W | Grey | 831 mm | 323 mm | |
CLD | 7.5 kg | 32067 lm - 3000 K - >70 | 240 W | Grey | 831 mm | 323 mm | |
CLD | 7.5 kg | 33755 lm - 4000 K - >70 | 240 W | Grey | 831 mm | 323 mm | |
CLD | 7.5 kg | 32067 lm - 3000 K - >70 | 240 W | Grey | 831 mm | 323 mm | |
CLD | 7.5 kg | 32067 lm - 3000 K - >70 | 240 W | Grey | 831 mm | 323 mm | |
CLD | 7.5 kg | 45000 lm - 4000 K - >70 | 320 W | Grey | 831 mm | 323 mm | |
CLD | 7.5 kg | 45000 lm - 4000 K - >70 | 320 W | Grey | 831 mm | 323 mm | |
CLD | 7.5 kg | 42750 lm - 3000 K - >70 | 320 W | Grey | 831 mm | 323 mm | |
CLD | 7.5 kg | 45000 lm - 4000 K - >70 | 320 W | Grey | 831 mm | 323 mm | |
CLD | 7.5 kg | 42750 lm - 3000 K - >70 | 320 W | Grey | 831 mm | 323 mm | |
CLD | 7.5 kg | 42750 lm - 3000 K - >70 | 320 W | Grey | 831 mm | 323 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.