3460 Denia ES 1
Tipo de instalación
Cabeza de columna y oscilante
Aplicaciones de uso
Descripción
3460 Denia ES 1
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 3.8 kg | 6032 lm - 4000 K - >70 | 40 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 6032 lm - 4000 K - >70 | 40 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 5730 lm - 3000 K - >70 | 40 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 6032 lm - 4000 K - >70 | 40 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 5730 lm - 3000 K - >70 | 40 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 5730 lm - 3000 K - >70 | 40 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 9305 lm - 4000 K - >70 | 60 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 9305 lm - 4000 K - >70 | 60 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 8840 lm - 3000 K - >70 | 60 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 9305 lm - 4000 K - >70 | 60 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 8840 lm - 3000 K - >70 | 60 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 8840 lm - 3000 K - >70 | 60 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 5730 lm - 2700 K - >70 | 40 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 5730 lm - 2700 K - >70 | 40 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 5730 lm - 2700 K - >70 | 40 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 8840 lm - 2700 K - >70 | 60 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 8840 lm - 2700 K - >70 | 60 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 8840 lm - 2700 K - >70 | 60 W | Grey |
Accesorios
Nombre | Descripción | |
---|---|---|
504 Brazo simple | ||
508 Brazo doble |
Dimensiones
Longitud | 584 mm |
Anchura | 211 mm |
Altura | 105 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.