Slimcover
Typ instalace
Ceiling
Použité aplikace
Popis
The very quick and easy installation combined with the simple and elegant design makes this product perfect for use in offices, halls, and open spaces. Their refined appearance and light output create surprising lighting effects.
Provedení
| Kód | Kabeláž | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Barva | Délka | Šířka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 1.5 kg | 1856 lm - 3000 K - >80 | 27 W | 650 mm | 87 mm | White | |
| CLD-D-D | 1.5 kg | 1856 lm - 3000 K - >80 | 27 W | 650 mm | 87 mm | White | |
| CLD-D-D | 1.5 kg | 1986 lm - 4000 K - >80 | 27 W | 650 mm | 87 mm | White | |
| CLD | 1.5 kg | 1986 lm - 4000 K - >80 | 27 W | 650 mm | 87 mm | White | |
| CLD | 2.4 kg | 2785 lm - 3000 K - >80 | 41 W | 935 mm | 87 mm | White | |
| CLD-D-D | 2.4 kg | 2785 lm - 3000 K - >80 | 41 W | 935 mm | 87 mm | White | |
| CLD-D-D | 2.4 kg | 2979 lm - 4000 K - >80 | 41 W | 935 mm | 87 mm | White | |
| CLD | 2.4 kg | 2979 lm - 4000 K - >80 | 41 W | 935 mm | 87 mm | White | |
| CLD | 2.7 kg | 3713 lm - 3000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | White | |
| CLD-E | 3.2 kg | 3713 lm - 3000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | White | |
| CLD-D-D | 2.7 kg | 3713 lm - 3000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | White | |
| CLD-E | 3.2 kg | 3973 lm - 4000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | White | |
| CLD-E | 3.2 kg | 3713 lm - 3000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | White | |
| CLD-E | 3.2 kg | 3973 lm - 4000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | White | |
| CLD-D-D | 2.7 kg | 3973 lm - 4000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | White | |
| CLD | 2.7 kg | 3973 lm - 4000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | White | |
| CLD-D-E | 3.2 kg | 3713 lm - 3000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | White |
Rozměry
Udávaný světelný tok je tok vyzařovaný světelným zdrojem s tolerancí ± 10 % oproti uvedené hodnotě. Sloupec W tot udává celkový příkon absorbovaný systémem, aniž by překročil 10 % uvedené hodnoty.
Mohly by vás také zajímat
