Liset 2.0 Trimless - with polycarbonate diffuser
Typ instalace
Recessed
Použité aplikace
Popis
Liset 2.0 Trimless - with polycarbonate diffuser
Provedení
| Kód | Kabeláž | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Barva | Délka | Šířka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 2.5 kg | 2783 lm - 4000 K - >80 | 28 W | 1200 mm | 50 mm | White | |
| CLD | 2.5 kg | 2588 lm - 3000 K - >80 | 28 W | 1200 mm | 50 mm | White | |
| CLD | 2.9 kg | 3479 lm - 4000 K - >80 | 35 W | 1485 mm | 50 mm | White | |
| CLD | 2.9 kg | 3236 lm - 3000 K - >80 | 35 W | 1485 mm | 50 mm | White | |
| CLD | 2.5 kg | 2783 lm - 4000 K - >80 | 28 W | 1200 mm | 50 mm | Black | |
| CLD | 2.5 kg | 2588 lm - 3000 K - >80 | 28 W | 1200 mm | 50 mm | Black | |
| CLD | 2.9 kg | 3479 lm - 4000 K - >80 | 35 W | 1485 mm | 50 mm | Black | |
| CLD | 2.9 kg | 3236 lm - 3000 K - >80 | 35 W | 1485 mm | 50 mm | Black |
Rozměry
Udávaný světelný tok je tok vyzařovaný světelným zdrojem s tolerancí ± 10 % oproti uvedené hodnotě. Sloupec W tot udává celkový příkon absorbovaný systémem, aniž by překročil 10 % uvedené hodnoty.
